广州-九龙直通车
#佛山及肇庆至红磡之车票必须在内地购买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*广州东/东莞(常平)至红磡车次为T877;*肇庆/佛山至红磡车次为T876。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京/上海直通车开行日期表 (二零零七年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024深圳马拉松比赛日地铁线路调整最新消息
2024-11-29 13:36 来源:
广州-九龙直通车
#佛山及肇庆至红磡之车票必须在内地购买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*广州东/东莞(常平)至红磡车次为T877;*肇庆/佛山至红磡车次为T876。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京/上海直通车开行日期表 (二零零七年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
根据深圳交通2024年11月1日发布的内容,深汕西高速改扩建项目深圳段主线已正式投入使用了!
连接深中通道和南中高速的南沙联络线(简称“深中通道南沙线”)将于10月30日下午3时正式通车。南沙至中山高速公路(简称“南中高速”)将与深中通道南沙线同步开通。
地铁20号线二期线路起自南山区白石洲站,途经南山科技园、宝安西乡,终至既有20号线一期机场北站(不含)。
深中通道南沙线(南中高速万顷沙支线)沥青摊铺已完成,正开展剩余互通匝道沥青摊铺施工。预计将在2024年10月中旬通车。
8月12日,深汕西高速公路“梅陇”至“洛坑”改线段左幅、深圳往汕尾方向正式通车。至此,深汕西高速“梅陇”至“洛坑”改线段全线通车。
往深圳方向预计2024年8月1日上午8时,深汕西高速梅陇至洛坑改线段右幅(往深圳方向)通车;往汕尾方向预计2024年8月12日上午8时,洛坑村至梅陇改线段左幅(往汕尾方向)通车,新建梅陇互通往汕尾方向出、入
伴随着“鹏城号”盾构机破土而出,精准抵达大铲湾接收井,妈湾跨海通道工程左线盾构隧道已顺利贯通,这标志着深圳首条海底隧道已实现双向贯通,为全线竣工通车奠定了坚实基础。
深江铁路线路正线从规划的深圳枢纽西丽站引出,经深圳宝安、东莞滨海湾、广州南沙、中山至江门,正线全长116公里,建设工期5.5年(不含先开段),计划于2027年建成。
深中通道将于2024年6月30日正式开通,上午举行通车活动,下午3时正式通车试营运。
2024年5月27日,由深圳市交通运输局建设的深圳滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程主线正式建成通车。
2021年12月6日,深圳市规划和自然资源局公布了轨道交通24号线交通详细规划。
深中通道2024年上半年通车后,两地车辆将可“直通”,不用再绕道虎门大桥,车程也将缩短至30分钟以内。届时,珠江口东西两岸将实现“深中同城”的美好愿景。
2024-11-29 13:36 来源:
2024-11-29 10:49 来源:
2024-11-29 09:16 来源:
2024-11-29 09:10 来源:
2024-11-29 08:56 来源:
2024-11-28 20:27 来源:
2024-11-28 20:15 来源:深业上城
2024-11-28 15:00 来源:
2024-11-28 10:01 来源:
2024-11-28 09:47 来源:i深圳
广州-九龙直通车
#佛山及肇庆至红磡之车票必须在内地购买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*广州东/东莞(常平)至红磡车次为T877;*肇庆/佛山至红磡车次为T876。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海-九龙直通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京/上海直通车开行日期表 (二零零七年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|