【导语】:2020深圳龙岗青少年公益体育培训摇号名单新鲜出炉啦!快来看看有没有自家的孩子吧!
2020深圳龙岗青少年公益体育培训摇号名单
青少年篮球初级班
| 主订单号 | 学员姓名 | 性别 |
| 4791401 | 黎家华 | 男 |
| 4778398 | 许可为 | 男 |
| 4778248 | 华航 | 男 |
| 4780787 | 曾可凌 | 男 |
| 4782647 | 魏思源 | 女 |
| 4781321 | 肖皓文 | 男 |
| 4777538 | 朱昕宇 | 男 |
| 4779022 | 林壮志 | 男 |
| 4778220 | 罗名举 | 男 |
| 4778230 | 胡锦辉 | 男 |
| 4787381 | 陈淏琦 | 男 |
| 4788627 | 曾冠乔 | 男 |
| 4779019 | 仇崇瑞 | 男 |
| 4781265 | 刘睿鑫 | 男 |
| 4775473 | 杨柏毅 | 男 |
| 4781374 | 张子凌 | 男 |
| 4777513 | 蒋晨玉 | 女 |
| 4784636 | 杨家诺 | 男 |
| 4776936 | 郑梓源 | 男 |
| 4781979 | 刘文铠 | 男 |
青少年游泳初级班
| 主订单号 | 学员姓名 | 性别 |
| 4781189 | 徐子琳 | 女 |
| 4780856 | 徐菁君 | 男 |
| 4777013 | 陈新宇 | 男 |
| 4776890 | 袁翌程 | 男 |
| 4777178 | 李芸曦 | 女 |
| 4812931 | 张圳烜 | 男 |
| 4788596 | 王菡 | 女 |
| 4777533 | 赵星然 | 男 |
| 4778706 | 吴思霖 | 男 |
| 4778225 | 潘洪晓 | 女 |
| 4781281 | 潘逸涛 | 男 |
| 4777579 | 詹铠鸿 | 男 |
| 4784631 | 肖沁蕾 | 女 |
| 4779716 | 吕哲灏 | 男 |
| 4776874 | 林琬婷 | 女 |
| 4779119 | 余承阳 | 男 |
| 4778635 | 王浩然 | 男 |
| 4791458 | 黄沛文 | 女 |
| 4778188 | 郭宇凡 | 男 |
| 4778215 | 张雅欣 | 女 |
青少年篮球提高班
| 主订单号 | 学员姓名 | 性别 |
| 4778018 | 陈钟睿 | 男 |
| 4777502 | 李浩铭 | 男 |
| 4777367 | 薛丁睿 | 男 |
| 4777702 | 陈泓铭 | 男 |
| 4781567 | 刘锦浩 | 男 |
| 4785377 | 张勋锴 | 男 |
| 4778995 | 刘锦澄 | 男 |
| 4779322 | 谭梓衡 | 男 |
| 4782285 | 廖梁城 | 男 |
| 4777040 | 郑铭凯 | 男 |
| 4779072 | 张云逸 | 男 |
| 4776928 | 胥明昊 | 男 |
| 4782178 | 吕博 | 男 |
| 4785017 | 谢天祺 | 男 |
| 4781326 | 蔡鸿锐 | 男 |
| 4786304 | 王浩宇 | 男 |
| 4779005 | 陈汇朋 | 男 |
| 4788504 | 黄铭岳 | 男 |
| 4784973 | 李忻霖 | 男 |
| 4777176 | 叶正宇 | 男 |
青少年游泳提高班
| 主订单号 | 学员姓名 | 性别 |
| 4780990 | 徐乐 | 女 |
| 4777241 | 陈志浩 | 男 |
| 4779070 | 何悦彤 | 女 |
| 4778627 | 刘家睿 | 男 |
| 4785620 | 肖舒函 | 女 |
| 4777834 | 杨焯凌 | 男 |
| 4777048 | 陈思源 | 男 |
| 4777093 | 黄俊琪 | 男 |
| 4781482 | 肖墨涵 | 女 |
| 4778570 | 杨承桦 | 男 |
| 4778915 | 吴虑 | 男 |
| 4777342 | 陈锐轩 | 男 |
| 4779020 | 汪语欣 | 女 |
| 4778898 | 张梓骞 | 男 |
| 4782485 | 曾慧 | 女 |
| 4779134 | 董艺宝 | 男 |
| 4782355 | 李炜璇 | 女 |
| 4777552 | 石嘉仪 | 女 |
| 4778461 | 余永昊 | 男 |
| 4778456 | 魏铭熹 | 男 |
温馨提示:请摇号成功的学员认真阅读课程表,并准时上课。首次上课时,现场将核对身份证原件,提交复印件,如本人身份证信息与网络报名身份证信息不符将取消培训资格。












