【导语】:深圳机场于2021年10月25日起开始实行近、远端社会停车场差异化收费,按照调整后的政策,深圳机场近端停车场(P1、P2、P3)将按车辆停放时间长短,实行梯度计费,即“小车首小时10元,首日最高收费80元;次日最高收费90元,第三日及以上日最高收费100元/天。”
深圳机场于2021年10月25日起开始实行近、远端社会停车场差异化收费,按照调整后的政策,深圳机场近端停车场(P1、P2、P3)将按车辆停放时间长短,实行梯度计费,即“小车首小时10元,首日最高收费80元;次日最高收费90元,第三日及以上日最高收费100元/天。”
深圳机场停车场收费标准一览表
停车场 | 车型 | 免费时间 | 收费标准 | 第一天最高收费 | 第二天最高收费 | 第三天及以上每日最高收费 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1、P2、P3 | 小车 | 15分钟 | 首小时10元 1-2小时内(含2小时),1元/半小时; 2-7小时内(含7小时),4元/半小时; 7-24小时内(含24小时),3元/半小时; 24小时以上,5元/半小时 | 80元 | 90元 | 100元 |
P3 | 大车 | 15分钟 | 首小时20元 1-2小时内(含2小时),2元/半小时; 2-7小时内(含7小时),4元/半小时; 7-24小时内(含24小时),6元/半小时; 24小时以上,10元/半小时 | 160元 | 180元 | 200元 |
P4 | 小车 | 15分钟 | 首小时10元 第一小时后2元/小时; 连续停放超过24小时后3元/小时 | 50元 | 60元 | 72元 |
大车 | 15分钟 | 首小时20元 第一小时后4元/小时; 连续停放超过24小时后6元/小时 | 112元 | 144元 | 144元 | |
网约车 | 30分钟 | 首小时2元 第一小时后1元/小时; 连续停放超过24小时后1.5元/小时 | 25元 | 30元 | 36元 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【机场停车】可获取深圳机场停车场收费标准、停车位数量、充电桩位置及收费标准等信息。