序号 | 联系电话 | 深圳7-11便利店地址 | 开通服务 | |||
消费 | 充值 | 售卡 | 退卡 | |||
1 | 82100071 | 上步中路同德商场 | ● | ● | ● | ● |
2 | 83357252 | 福田区百花四路长城大厦6幢 | ● | ● | ● | ● |
3 | 83634717 | 福田区华强南路赛格公寓B座一楼3至4轴 | ● | ● | ● | ● |
4 | 83305903 | 福田区福华路下沙村下沙工业区8栋一楼 | ● | ● | ● | ● |
5 | 83690837 | 福田区福虹路世贸商城地下一楼 | ● | ● | ● | ● |
6 | 83650278 | 福田区南园路183号一楼 | ● | ● | ● | ● |
7 | 88301842 | 福田区彩田路海滨广场恒福花园首层9号 | ● | ● | ● | ● |
8 | 83133493 | 福田区香轩路东海花园福禄居1号商场G23号 | ● | ● | ● | ● |
9 | 83458120 | 福田区石厦北缔馨园的裙楼110号商铺 | ● | ● | ● | ● |
10 | 82491087 | 福田区八卦一路鹏盛村33区3栋地底层101号 | ● | ● | ● | ● |
11 | 25844247 | 福田区八卦四路翠磬居地15.16.17号铺 | ● | ● | ● | ● |
12 | 82947497 | 福田区新闻路1号中电信息大厦西侧 | ● | ● | ● | ● |
13 | 83643572 | 福田区莲花支路公交大厦附楼首层 | ● | ● | ● | ● |
14 | 83251445 | 福田区燕南路5号豪宫大厦 | ● | ● | ● | ● |
15 | 25985736 | 福田区同心南路88号104铺位 | ● | ● | ● | ● |
16 | 83189147 | 福田区香轩路东海花园福禄居三号商场G39 | ● | ● | ● | ● |
17 | 83057160 | 福田区景田南路金色假日名苑1013铺 | ● | ● | ● | ● |
18 | 82049340 | 福田区深南西路天安科技服务中心A座101A1单元 | ● | ● | ● | ● |
19 | 83029973 | 福田区福田南路皇御苑B区1001号、1002号 | ● | ● | ● | ● |
20 | 82990709 | 福田区彩田路2014-9号福源大厦首层 | ● | ● | ● | ● |
21 | 82468409 | 福田中心区彩田路中银花园新华阁首层B105单元 | ● | ● | ● | ● |
22 | 83439684 | 福田区天安科技园创新科技广场B座107铺 | ● | ● | ● | ● |
23 | 83253455 | 福田区燕南路11号家乐大厦一层 | ● | ● | ● | ● |
24 | 82500583 | 福田商贸大厦A4号商铺(福华路交通银行) | ● | ● | ● | ● |
25 | 88301686 | 福田区彩田路海滨广场福荣阁105铺 | ● | ● | ● | ● |
26 | 88307014 | 福田区金田路福民佳园G26号铺 | ● | ● | ● | ● |
27 | 83276411 | 福田区华发北路34号铺 | ● | ● | ● | ● |
28 | 83841010 | 福田区福民路石厦北三街碧馨苑一楼B单元 | ● | ● | ● | ● |
29 | 83157454 | 福田区景田北路21号翔名苑B栋首层07号铺 | ● | ● | ● | ● |
30 | 83620205 | 福田区南园路天地宾馆南楼首层 | ● | ● | ● | ● |
31 | 83206651 | 福田区振华路118号2#综合楼南面一楼102铺 | ● | ● | ● | ● |
32 | 82910226 | 福田区滨河路联合广场中心大堂BT7电梯北侧商铺 | ● | ● | ● | ● |
33 | 83857094 | 福田区金地九路金海丽名居商铺101号 | ● | ● | ● | ● |
34 | 82131647 | 福田区八卦一路邮电综合楼一楼东面正门1号 | ● | ● | ● | ● |
35 | 82713244 | 深圳市福田区新闻路12号五洲星苑B-南104(1) | ● | ● | ● | ● |
36 | 83005416 | 深圳市福田区华发北路电子科技大厦1999号 | ● | ● | ● | ● |
37 | 82902512 | 深圳市福田区深南路东方玫瑰花园2栋105铺 | ● | ● | ● | ● |
38 | 83632105 | 深圳市福田区深南中路赤尾大厦底层商场01# | ● | ● | ● | ● |
39 | 82040060 | 深圳市福田区福强路骏皇名居一层商铺B6 | ● | ● | ● | ● |
40 | 83061210 | 深圳市福田区景新花园景诚园综合楼8号铺 | ● | ● | ● | ● |
41 | 82819243 | 深圳市梅林中路深圳边防住宅区D栋40号 | ● | ● | ● | ● |
42 | 83049143 | 深圳市福田区梅华路与梅村路交汇处新世界百货首层 | ● | ● | ● | ● |
43 | 83630273 | 深圳市福田区深南中路统建商住楼丙栋一层通天地市场 | ● | ● | ● | ● |
44 | 83662245 | 深圳市福田区深南中路2038号首层116号 | ● | ● | ● | ● |
45 | 25333644 | 福田区新洲九街绿景新洋房一楼四号铺 | ● | ● | ● | ● |
46 | 25426326 | 黄贝路碧波市场底层 | ● | ● | ● | ● |
47 | 25738067 | 罗湖区罗沙东路通宝酒楼1楼 | ● | ● | ● | ● |
48 | 25569532 | 罗湖区宝安南路松园五巷五号1楼 | ● | ● | ● | ● |
49 | 25008326 | 罗湖区东晓路东安花园A1栋103室 | ● | ● | ● | ● |
50 | 25187523 | 罗湖区友谊路3号云峰花园一楼106号 | ● | ● | ● | ● |
51 | 25181467 | 罗湖区人民南路嘉里中心一楼110室 | ● | ● | ● | ● |
52 | 82205846 | 罗湖区文锦中路1043号联兴大厦南座一楼南1033号铺 | ● | ● | ● | ● |
53 | 82180647 | 罗湖区迎春路24号一楼 | ● | ● | ● | ● |
54 | 25654105 | 罗湖区太白路百仕达三期4栋首层 | ● | ● | ● | ● |
55 | 25906319 | 罗湖区嘉宾路十九号 | ● | ● | ● | ● |
56 | 82155700 | 罗湖区南湖路3号罗湖大酒店一楼西南侧第一间铺位 | ● | ● | ● | ● |
57 | 25653412 | 罗湖区太白路太阳新城04号商铺 | ● | ● | ● | ● |
58 | 25891786 | 罗湖区解放路湖北宾馆F6-F7铺 | ● | ● | ● | ● |
59 | 82297717 | 罗湖区东门中路东方大厦首层 | ● | ● | ● | ● |
60 | 25590003 | 罗湖区红岭中路长虹综合楼一楼 | ● | ● | ● | ● |
61 | 25838805 | 罗湖区深南东路5033号金山大厦首层东 | ● | ● | ● | ● |
62 | 25647364 | 罗湖区罗沙路名骏豪庭5号楼102号铺 | ● | ● | ● | ● |
63 | 25590369 | 罗湖区解放路蔡屋围大酒店03号铺 | ● | ● | ● | ● |
64 | 82290054 | 罗湖区建设路罗湖大厦6栋1号首层商铺 | ● | ● | ● | ● |
65 | 25012370 | 罗湖区太白路雍翠华府一层A2号铺 | ● | ● | ● | ● |
66 | 82321491 | 深圳市罗湖区建设路敦信大厦1层01号铺 | ● | ● | ● | ● |
67 | 82201074 | 深圳市罗湖区深南东路3033号粤海大厦1楼 | ● | ● | ● | ● |
68 | 25906358 | 深圳市罗湖区桂园路果园西6栋3号商场之二铺位 | ● | ● | ● | ● |
69 | 82203684 | 深圳市罗湖区深南东路金城大厦第三座地下七号 | ● | ● | ● | ● |
70 | 82204150 | 深圳市罗湖区人民北路天龙商业城1-05号 | ● | ● | ● | ● |
71 | 82685281 | 深圳市罗湖区中兴路都心名苑首层04、05号商铺 | ● | ● | ● | ● |
72 | 25405387 | 深圳市罗湖区华丽路22栋2050号之一 | ● | ● | ● | ● |
73 | 61302661 | 深圳市罗湖区罗湖地铁站交通层(负一层)2号便民服务点 | ● | ● | ● | ● |
74 | 61302663 | 深圳市罗湖区罗湖地铁站交通层(负一层)3号便民服务点 | ● | ● | ● | ● |
75 | 82394500 | 罗湖区文锦中路竹边大厦BC裙楼一层9号铺 | ● | ● | ● | ● |
76 | 25533420 | 深圳市罗湖区东门北路翠竹苑翠柏楼地下商场04-1 | ● | ● | ● | ● |
77 | 26833631 | 南山区蛇口招商路171号 | ● | ● | ● | ● |
78 | 26058407 | 南山区缤纷假日广场商业街16号 | ● | ● | ● | ● |
79 | 26631102 | 南山区科技园科技工业大厦首层东侧1-2号 | ● | ● | ● | ● |
80 | 26437449 | 南山区后海大道蔚蓝海岸二期16、17栋01、02号 | ● | ● | ● | ● |
81 | 26754532 | 南山区华侨城中旅广场铜锣湾广场0层 | ● | ● | ● | ● |
82 | 26063497 | 南山区常兴路曼哈商业广场首层 | ● | ● | ● | ● |
83 | 26852192 | 南山区蛇口工业大道与沿山路交汇处半山名店 | ● | ● | ● | ● |
84 | 26091046 | 南山区创业路西海湾花园48号铺 | ● | ● | ● | ● |
85 | 26853411 | 南山区蛇口工业区太子路鸿隆公寓正8#9#商铺 | ● | ● | ● | ● |
86 | 26495850 | 南山区前海路星海名城三组团F32号铺 | ● | ● | ● | ● |
87 | 26690322 | 南山区海月路招商海月二期14栋海-1-2号铺 | ● | ● | ● | ● |
88 | 26003234 | 南山区华侨城波托菲诺综合市场101号 | ● | ● | ● | ● |
89 | 26456745 | 南山区学府路国兴苑1003号 | ● | ● | ● | ● |
90 | 26942046 | 南山区美加广场地下一层03商铺 | ● | ● | ● | ● |
91 | 86055504 | 南山区海德二路美墅蓝山家园A、B、C、D栋105号铺 | ● | ● | ● | ● |
92 | 86150384 | 南山区留仙大道南国丽城花园2栋1f-03、1f-04号铺 | ● | ● | ● | ● |
93 | 86190291 | 南山区悠然天地家园一楼116#号 | ● | ● | ● | ● |
94 | 26886334 | 南山区望海路南海玫瑰花园(二期)37-42栋38号铺 | ● | ● | ● | ● |
95 | 86171247 | 深圳市南山区创业路现代城华庭6号楼商业1层101-1号 | ● | ● | ● | ● |
96 | 26422164 | 深圳市南山区海德二道及文心二路交汇处华彩天成居华彩新天地105# | ● | ● | ● | ● |
97 | 86064831 | 深圳市南山区学府路北、桃李路东前海天朗风清家园B栋裙楼123 | ● | ● | ● | ● |
98 | 26498035 | 深圳市南山区后海路以东、内环路以北蔚蓝海岸社区(四期)裙楼B017-B018 | ● | ● | ● | ● |
99 | 86064204 | 深圳市南山区学府路绿海名都一栋一层101号铺 | ● | ● | ● | ● |
100 | 86211364 | 深圳市南山区商业文化中心区文心二路佳嘉豪苑商铺1楼3# | ● | ● | ● | ● |
101 | 26640971 | 深圳市南山区龙城路后海花园七号1层北面一间商场 | ● | ● | ● | ● |
102 | 86220276 | 深圳市南山区环东路西环北路北滨海之窗花园2栋14-A号 | ● | ● | ● | ● |
103 | 25556587 | 沙头角沙盐路七号 | ● | ● | ● | ● |
104 | 27778407 | 深圳机场候机楼A楼C-A-3 | ● | ● | ● | ● |
105 | 29982454 | 宝安国际机场候机楼B楼BS-14铺 | ● | ● | ● | ● |
106 | 29503849 | 深圳市宝安区民治路春华四季园12幢1层45号商场 | ● | ● | ● | ● |
107 | 27679001 | 深圳市宝安区天骄世家2栋123、124号 | ● | ● | ● | ● |
108 | 27771963 | 深圳市宝安区深圳机场B号候机楼(内连廊)LS2-3 | ● | ● | ● | ● |
109 | 深圳市宝安区西乡街道建安二路西侧富瑰园A栋121 | ● | ● | ● | ● | |
110 | 28873742 | 布吉大道振兴路112号 | ● | ● | ● | ● |
111 | 28288319 | 布吉镇金鹏路国都花园一楼1+1铺位 | ● | ● | ● | ● |
112 | 89707940 | 龙岗区布吉镇中翠路桂芳园23#楼首层商铺08号 | ● | ● | ● | ● |
113 | 89965951 | 龙岗区布吉罗岗百鸽路信义假日名城锦绣园AS108铺 | ● | ● | ● | ● |
114 | 89707482 | 深圳市龙岗区南湾中翠路桂芳园24号楼布吉东大街126B号 | ● | ● | ● | ● |
115 | 28582034 | 深圳市龙岗区荣超路荣超花园1栋001号铺之一 | ● | ● | ● | ● |
116 | 28902827 | 深圳市龙岗区中心城紫薇花园紫薇苑B栋商铺104、105号 | ● | ● | ● | ● |
117 | 84507527 | 深圳市龙岗区布吉路可园11栋一楼139号铺 | ● | ● | ● | ● |
118 | ● | ● | ● | ● | ||
119 | 28933454 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城欧景花园4栋103号铺 | ● | ● | ● | ● |
120 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城天健·郡城西区6栋101铺 | ● | ● | ● | ● |
深圳市2024年第12期车牌摇号结束 个人中签率约0.242%
2024-12-26 16:58 来源: