【导语】:目前深圳市各接种点全面实施疫苗接种预约服务,不再接受现场预约、不再接受未预约接种,未预约成功的市民请勿前往接种现场排队。
光明区2021年07月26日新冠肺炎疫苗各接种点供应情况 | ||||||||
街道 | 社康 | 疫苗供应情况 | 联系电话 | 接种点地址 | ||||
北京生物 | 北京科兴 | 康希诺 | 深圳康泰 | 安徽智飞 | ||||
光明 | 光明社康 | 166 | 240 | 0 | 256 | 0 | 27094086 | 光明区华裕路与光明广场路交叉路口东北侧商铺 |
传麒山社康 | 42 | 176 | 0 | 82 | 0 | 23426053 | 光明街道升凯路139号深房传麒山西区4号楼02房 | |
东周社康 | 0 | 412 | 0 | 82 | 0 | 29422026 | 光明街道东周社区木墩旧村34号 | |
白花社康 | 152 | 0 | 0 | 173 | 0 | 27432630 | 光明街道白花村口旁(原白花社区工作站办公楼) | |
碧眼社康 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27405121 | 光明街道碧眼社区东区20栋凤新路口 | |
迳口社康 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 27406031 | 光明街道迳口社区迳口新村97栋 | |
光明临时点 | 0 | 1180 | 0 | 2757 | 0 | 27402379 | 光明区群众体育中心 | |
公明 | 公明社康 | 0 | 110 | 0 | 1168 | 0 | 27739960 | 公明街道振明路144号三楼 |
上村社康 | 10 | 596 | 0 | 910 | 0 | 21380364 | 公明街道上村下南二路百世龙庭A-6号商铺 | |
李松蓢社康 | 2 | 530 | 0 | 1965 | 0 | 27126313 | 公明街道李松蓢社区河堤路86号 | |
下村社康 | 0 | 846 | 0 | 2087 | 0 | 27123561 | 公明街道下村水贝路126号三楼 | |
西田社康 | 0 | 488 | 0 | 1695 | 0 | 27113090 | 公明街道西田社区西田路59号 | |
红花山社康 | 0 | 108 | 0 | 391 | 0 | 27105164 | 公明街道民生大道宏发上域9栋一楼商铺 | |
中央山社康 | 0 | 172 | 0 | 584 | 0 | 23198236 | 公明街道振明路福盈中央山花园南庄5-B栋 | |
元山社康 | 0 | 286 | 0 | 1653 | 0 | 23401492 | 金恒利科技创新园A栋 | |
公明临时点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81766220 | 公明体育馆 | |
新湖 | 楼村社康 | 0 | 270 | 0 | 1397 | 0 | 27114211 | 新湖街道楼村社区荔都路34号 |
圳美社康 | 0 | 542 | 0 | 1573 | 0 | 89496121 | 光明街道碧美公路西侧国泰家具广场旁 | |
楼工社康 | 0 | 514 | 0 | 1398 | 0 | 81725459 | 新湖街道陈文礼工业园内陈文礼大厦 | |
新陂头社康 | 0 | 110 | 0 | 1144 | 0 | 29751161 | 光明街道新羌社区新陂头村南区2号 | |
新湖临时点 | 0 | 356 | 0 | 2539 | 0 | 23400526 | 美华美工业区C8栋 | |
凤凰 | 塘尾社康 | 0 | 14 | 0 | 1104 | 0 | 27176605 | 凤凰街道处塘尾社区村塘前路39号 |
塘家社康 | 0 | 624 | 0 | 549 | 0 | 27175848 | 凤凰街道塘家大道120号 | |
东坑社康 | 2 | 622 | 0 | 537 | 0 | 27170479 | 凤凰街道东坑社区东隆路38号 | |
甲子塘社康 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 27173247 | 凤凰街道甲子塘社区甲子塘大道57号 | |
凤凰临时点 | 0 | 1570 | 0 | 6797 | 0 | 23195657 | 凤凰办事处凤桥路1号 | |
玉塘 | 长圳社康 | 0 | 294 | 0 | 1158 | 0 | 27197674 | 玉塘街道长圳居委长圳路35号 |
田寮社康 | 330 | 460 | 0 | 1841 | 0 | 27199973 | 玉塘街道田寮社区警民路20号 | |
玉律社康 | 0 | 376 | 0 | 1585 | 0 | 27171194 | 玉塘街道玉律社康玉泉东路169号二楼 | |
红星社康 | 0 | 268 | 0 | 78 | 0 | 27182227 | 玉塘街道红星居委玉星路48号 | |
长兴社康 | 0 | 304 | 0 | 180 | 0 | 27179616 | 玉塘街道长兴工业园45栋一层 | |
玉塘社康 | 0 | 774 | 0 | 593 | 0 | 27416611 | 田寮环田路88号 | |
玉塘临时点 | 0 | 984 | 0 | 2885 | 0 | 27162052 | 长圳园兴饭店 | |
马田 | 合水口社康 | 0 | 134 | 0 | 685 | 0 | 27102894 | 马田街道合水口社区侨辉路2号 |
南庄社康 | 0 | 210 | 0 | 366 | 0 | 21380706 | 马田街道南庄育才路43号二楼 | |
根竹园社康 | 0 | 218 | 0 | 740 | 0 | 27120824 | 马田街道根竹园居委会旁三楼 | |
茨田埔社康 | 142 | 0 | 0 | 308 | 0 | 27129536 | 马田街道茨田埔居委会市场二楼 | |
马山头社康 | 0 | 34 | 0 | 673 | 0 | 27110032 | 马田街道马山头社区永康街7号 | |
峰荟社康 | 0 | 178 | 0 | 593 | 0 | 23197821 | 南环大道南侧峰荟花园1栋裙房1层 | |
将围社康 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 27128034 | 马田街道将石社区将围旧村133号 | |
新围社康 | 162 | 38 | 0 | 329 | 0 | 27125973 | 马田街道新围商业街30-1 | |
新庄社康 | 0 | 1620 | 0 | 1939 | 0 | 21024752 | 马田街道将富路北巷1号 | |
西院区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166030 | 光明区松白路4253号、4221号 | |
合水口临时点 | 0 | 2648 | 0 | 2911 | 0 | 21024752 | 合水口文化广场 | |
峰荟临时点 | 800 | 1110 | 0 | 3050 | 0 | 21024752 | 峰荟小区党心引力服务站 | |
宝田医院 | 0 | 1123 | 0 | 2065 | 596 | 27129409 | 光明区福庄路2号 | |
中七 | 港澳台、外藉 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 81206900 | 光明区圳园路628号(只针对港澳台和外籍人士开放预约) |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【新冠疫苗】可获取深圳新冠疫苗最新到苗信息和疫苗接种预约入口!