【导语】:根据深圳交警公布的4月数据,深圳驾校合格率最高的前三为鹏程(79.16%)、深港(77.22%)、锦辉(74.82%)。
5月深圳驾校质量排行榜
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 105 | 13114 | 716 | 652 | 91.06 | 661 | 500 | 75.64 | 868 | 535 | 61.63 | 548 | 524 | 95.62 | 79.16 |
2 | 深港 | 916 | 880 | 88899 | 3213 | 2487 | 77.40 | 3055 | 2268 | 74.23 | 4588 | 3179 | 69.28 | 3564 | 3202 | 89.84 | 77.22 |
3 | 锦辉 | 48 | 41 | 3464 | 200 | 175 | 87.50 | 252 | 170 | 67.46 | 236 | 146 | 61.86 | 150 | 136 | 90.66 | 74.82 |
4 | 广仁 | 77 | 66 | 4714 | 230 | 184 | 80.00 | 212 | 150 | 70.75 | 301 | 190 | 63.12 | 182 | 167 | 91.75 | 74.70 |
5 | 安达诚 | 63 | 35 | 2922 | 90 | 71 | 78.88 | 128 | 99 | 77.34 | 159 | 90 | 56.60 | 116 | 108 | 93.10 | 74.64 |
6 | 深大 | 35 | 28 | 4407 | 233 | 150 | 64.37 | 208 | 168 | 80.76 | 125 | 88 | 70.40 | 97 | 83 | 85.56 | 73.75 |
7 | 博众 | 24 | 20 | 1425 | 69 | 52 | 75.36 | 61 | 44 | 72.13 | 104 | 65 | 62.50 | 77 | 64 | 83.11 | 72.34 |
8 | 综安 | 305 | 230 | 24791 | 1202 | 858 | 71.38 | 1432 | 1018 | 71.08 | 1683 | 1062 | 63.10 | 1216 | 1050 | 86.34 | 72.07 |
9 | 通品 | 210 | 151 | 15339 | 854 | 607 | 71.07 | 820 | 594 | 72.43 | 1139 | 708 | 62.15 | 871 | 741 | 85.07 | 71.93 |
10 | 港安 | 302 | 240 | 21993 | 1281 | 972 | 75.87 | 1542 | 1070 | 69.39 | 1674 | 1023 | 61.11 | 1183 | 1013 | 85.62 | 71.79 |
11 | 通达 | 90 | 42 | 4508 | 197 | 146 | 74.11 | 243 | 173 | 71.19 | 326 | 183 | 56.13 | 239 | 214 | 89.53 | 71.24 |
12 | 汇职 | 17 | 5 | 1283 | 21 | 10 | 47.61 | 8 | 5 | 62.50 | 62 | 44 | 70.96 | 55 | 45 | 81.81 | 71.23 |
13 | 福永照明 | 54 | 51 | 3283 | 217 | 160 | 73.73 | 259 | 187 | 72.20 | 239 | 140 | 58.57 | 173 | 144 | 83.23 | 71.05 |
14 | 西部 | 35 | 37 | 2585 | 215 | 151 | 70.23 | 265 | 176 | 66.41 | 274 | 154 | 56.20 | 179 | 152 | 84.91 | 67.84 |
15 | 卡尔迅 | 169 | 146 | 10524 | 656 | 444 | 67.68 | 384 | 226 | 58.85 | 584 | 359 | 61.47 | 471 | 385 | 81.74 | 67.49 |
16 | 信发 | 145 | 85 | 9503 | 1008 | 711 | 70.53 | 914 | 606 | 66.30 | 712 | 381 | 53.51 | 482 | 393 | 81.53 | 67.10 |
17 | 南顺通 | 88 | 76 | 3876 | 261 | 179 | 68.58 | 227 | 146 | 64.31 | 254 | 145 | 57.08 | 192 | 154 | 80.20 | 66.80 |
18 | 畅通 | 115 | 113 | 7333 | 572 | 379 | 66.25 | 503 | 323 | 64.21 | 505 | 289 | 57.22 | 397 | 326 | 82.11 | 66.61 |
19 | 粤港 | 206 | 131 | 16693 | 1245 | 855 | 68.67 | 1094 | 706 | 64.53 | 1275 | 727 | 57.01 | 912 | 724 | 79.38 | 66.54 |
20 | 鹏安 | 121 | 88 | 10221 | 784 | 537 | 68.49 | 672 | 442 | 65.77 | 626 | 332 | 53.03 | 406 | 344 | 84.72 | 66.51 |
21 | 港深通 | 232 | 121 | 16059 | 446 | 283 | 63.45 | 692 | 432 | 62.42 | 1024 | 584 | 57.03 | 738 | 597 | 80.89 | 65.37 |
22 | 标远 | 83 | 83 | 5970 | 419 | 291 | 69.45 | 504 | 314 | 62.30 | 596 | 326 | 54.69 | 409 | 328 | 80.19 | 65.30 |
23 | 驶来客 | 133 | 75 | 8839 | 577 | 410 | 71.05 | 578 | 365 | 63.14 | 696 | 363 | 52.15 | 482 | 385 | 79.87 | 65.28 |
24 | 宝华 | 547 | 778 | 47155 | 3629 | 2480 | 68.33 | 3397 | 2078 | 61.17 | 3637 | 2004 | 55.10 | 2515 | 2030 | 80.71 | 65.19 |
25 | 中港 | 276 | 390 | 20462 | 1358 | 892 | 65.68 | 1374 | 848 | 61.71 | 1679 | 910 | 54.19 | 1190 | 948 | 79.66 | 64.23 |
26 | 冠通 | 90 | 73 | 7115 | 682 | 443 | 64.95 | 728 | 447 | 61.40 | 598 | 330 | 55.18 | 407 | 326 | 80.09 | 64.01 |
27 | 吉顺达 | 220 | 185 | 14598 | 1220 | 810 | 66.39 | 1156 | 692 | 59.86 | 1206 | 660 | 54.72 | 831 | 648 | 77.97 | 63.67 |
28 | 新宝通 | 128 | 115 | 9283 | 789 | 487 | 61.72 | 571 | 367 | 64.27 | 478 | 264 | 55.23 | 335 | 263 | 78.50 | 63.55 |
29 | 金色里程 | 59 | 51 | 4094 | 301 | 181 | 60.13 | 247 | 155 | 62.75 | 288 | 154 | 53.47 | 203 | 170 | 83.74 | 63.52 |
30 | 坤元 | 104 | 101 | 7084 | 533 | 343 | 64.35 | 530 | 318 | 60.00 | 524 | 280 | 53.43 | 377 | 301 | 79.84 | 63.23 |
31 | 方程式 | 178 | 157 | 8285 | 522 | 338 | 64.75 | 558 | 315 | 56.45 | 711 | 390 | 54.85 | 501 | 398 | 79.44 | 62.87 |
32 | 银通 | 74 | 83 | 4495 | 261 | 158 | 60.53 | 247 | 134 | 54.25 | 312 | 175 | 56.08 | 224 | 184 | 82.14 | 62.35 |
33 | 东鹏 | 109 | 216 | 6824 | 477 | 294 | 61.63 | 518 | 299 | 57.72 | 660 | 357 | 54.09 | 443 | 358 | 80.81 | 62.34 |
34 | 市培 | 98 | 85 | 7264 | 378 | 238 | 62.96 | 406 | 239 | 58.86 | 589 | 310 | 52.63 | 421 | 327 | 77.67 | 62.09 |
35 | 深港众一昊 | 111 | 89 | 7038 | 403 | 247 | 61.29 | 442 | 260 | 58.82 | 475 | 252 | 53.05 | 351 | 277 | 78.91 | 61.99 |
36 | 天泓 | 212 | 256 | 13176 | 697 | 412 | 59.11 | 755 | 428 | 56.68 | 918 | 488 | 53.15 | 629 | 496 | 78.85 | 60.82 |
37 | 广深 | 109 | 145 | 10414 | 875 | 547 | 62.51 | 803 | 454 | 56.53 | 856 | 411 | 48.01 | 550 | 430 | 78.18 | 59.72 |
38 | 车博士 | 59 | 60 | 3817 | 246 | 146 | 59.34 | 269 | 150 | 55.76 | 319 | 154 | 48.27 | 205 | 167 | 81.46 | 59.38 |
39 | 千里马 | 63 | 62 | 2506 | 40 | 14 | 35.00 | 88 | 47 | 53.40 | 160 | 81 | 50.62 | 111 | 85 | 76.57 | 56.89 |
合计 | 6110 | 5695 | 455355 | 27117 | 18794 | 69.31 | 26803 | 17413 | 64.97 | 31460 | 18333 | 58.27 | 22432 | 18687 | 83.31 | 67.92 |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、考试取消怎么操作、深圳正规驾校信息、变更考试地等。