【导语】:根据深圳交警公布的1月数据,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(86.83%)、深大(83.95%)、鹏程(81.53%)。
2022年3月深圳驾校质量排行榜
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 安达诚 | 63 | 45 | 2921 | 147 | 142 | 96.59 | 100 | 90 | 90 | 119 | 86 | 72.26 | 82 | 71 | 86.58 | 86.83 |
2 | 深大 | 35 | 36 | 4505 | 223 | 207 | 92.82 | 148 | 126 | 85.13 | 113 | 68 | 60.17 | 83 | 75 | 90.36 | 83.95 |
3 | 鹏城 | 205 | 165 | 12542 | 499 | 480 | 96.19 | 335 | 272 | 81.19 | 433 | 267 | 61.66 | 282 | 244 | 86.52 | 81.53 |
4 | 深港 | 930 | 1201 | 88361 | 2920 | 2655 | 90.92 | 2751 | 2140 | 77.78 | 3352 | 2372 | 70.76 | 2576 | 2250 | 87.34 | 81.18 |
5 | 广仁 | 84 | 82 | 4725 | 138 | 126 | 91.3 | 126 | 94 | 74.6 | 151 | 103 | 68.21 | 108 | 98 | 90.74 | 80.49 |
6 | 锦辉 | 48 | 43 | 3401 | 152 | 145 | 95.39 | 118 | 86 | 72.88 | 167 | 109 | 65.26 | 110 | 95 | 86.36 | 79.52 |
7 | 通品 | 207 | 187 | 15613 | 629 | 574 | 91.25 | 505 | 399 | 79 | 689 | 445 | 64.58 | 505 | 417 | 82.57 | 78.82 |
8 | 汇职 | 17 | 18 | 1318 | 21 | 19 | 90.47 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75 | 17 | 12 | 70.58 | 78.18 |
9 | 综安 | 307 | 400 | 25481 | 862 | 790 | 91.64 | 756 | 553 | 73.14 | 1228 | 789 | 64.25 | 919 | 768 | 83.56 | 77.02 |
10 | 港安 | 314 | 383 | 22227 | 896 | 807 | 90.06 | 806 | 564 | 69.97 | 1140 | 727 | 63.77 | 811 | 694 | 85.57 | 76.43 |
11 | 通达 | 90 | 115 | 4779 | 130 | 121 | 93.07 | 121 | 88 | 72.72 | 231 | 130 | 56.27 | 157 | 132 | 84.07 | 73.7 |
12 | 西部 | 35 | 47 | 2661 | 151 | 134 | 88.74 | 120 | 86 | 71.66 | 192 | 118 | 61.45 | 133 | 101 | 75.93 | 73.65 |
13 | 鹏安 | 121 | 132 | 10014 | 349 | 313 | 89.68 | 227 | 143 | 62.99 | 259 | 146 | 56.37 | 192 | 153 | 79.68 | 73.51 |
14 | 信发 | 106 | 143 | 8768 | 459 | 413 | 89.97 | 357 | 230 | 64.42 | 537 | 335 | 62.38 | 374 | 265 | 70.85 | 71.97 |
15 | 卡尔迅 | 175 | 161 | 10392 | 350 | 301 | 86 | 308 | 186 | 60.38 | 446 | 295 | 66.14 | 348 | 261 | 75 | 71.83 |
16 | 冠通 | 90 | 104 | 6997 | 357 | 319 | 89.35 | 383 | 250 | 65.27 | 528 | 305 | 57.76 | 324 | 266 | 82.09 | 71.6 |
17 | 博众 | 24 | 23 | 1387 | 25 | 24 | 96 | 59 | 37 | 62.71 | 75 | 50 | 66.66 | 48 | 37 | 77.08 | 71.49 |
18 | 南顺通 | 87 | 114 | 3925 | 126 | 113 | 89.68 | 105 | 79 | 75.23 | 200 | 112 | 56 | 132 | 98 | 74.24 | 71.4 |
19 | 畅通 | 115 | 121 | 7245 | 321 | 292 | 90.96 | 242 | 145 | 59.91 | 410 | 244 | 59.51 | 298 | 220 | 73.82 | 70.88 |
20 | 粤港 | 213 | 225 | 16589 | 658 | 589 | 89.51 | 570 | 358 | 62.8 | 986 | 564 | 57.2 | 635 | 497 | 78.26 | 70.48 |
21 | 宝华 | 546 | 785 | 46278 | 1899 | 1697 | 89.36 | 1679 | 1049 | 62.47 | 2634 | 1484 | 56.34 | 1707 | 1341 | 78.55 | 70.34 |
22 | 金色里程 | 59 | 74 | 4081 | 153 | 127 | 83 | 126 | 84 | 66.66 | 199 | 117 | 58.79 | 128 | 98 | 76.56 | 70.29 |
23 | 坤元 | 104 | 102 | 7066 | 321 | 289 | 90.03 | 276 | 163 | 59.05 | 459 | 255 | 55.55 | 293 | 229 | 78.15 | 69.38 |
24 | 标远 | 83 | 89 | 6109 | 234 | 211 | 90.17 | 193 | 120 | 62.17 | 392 | 226 | 57.65 | 272 | 197 | 72.42 | 69.11 |
25 | 港深通 | 232 | 235 | 16841 | 274 | 246 | 89.78 | 384 | 255 | 66.4 | 741 | 419 | 56.54 | 492 | 378 | 76.82 | 68.64 |
26 | 车博士 | 59 | 59 | 3945 | 152 | 138 | 90.78 | 163 | 100 | 61.34 | 286 | 163 | 56.99 | 204 | 151 | 74.01 | 68.57 |
27 | 福永照明 | 55 | 63 | 3246 | 120 | 104 | 86.66 | 105 | 69 | 65.71 | 168 | 87 | 51.78 | 113 | 84 | 74.33 | 67.98 |
28 | 中港 | 276 | 398 | 21100 | 810 | 719 | 88.76 | 632 | 384 | 60.75 | 1329 | 728 | 54.77 | 841 | 622 | 73.95 | 67.91 |
29 | 银通 | 74 | 85 | 4688 | 140 | 121 | 86.42 | 164 | 99 | 60.36 | 243 | 134 | 55.14 | 159 | 124 | 77.98 | 67.7 |
30 | 方程式 | 176 | 196 | 8598 | 299 | 270 | 90.3 | 276 | 172 | 62.31 | 556 | 301 | 54.13 | 345 | 253 | 73.33 | 67.47 |
31 | 吉顺达 | 220 | 259 | 14434 | 627 | 560 | 89.31 | 555 | 321 | 57.83 | 934 | 511 | 54.71 | 587 | 428 | 72.91 | 67.33 |
32 | 新宝通 | 128 | 122 | 8309 | 397 | 332 | 83.62 | 296 | 163 | 55.06 | 347 | 181 | 52.16 | 226 | 168 | 74.33 | 66.66 |
33 | 东鹏 | 109 | 220 | 7021 | 223 | 189 | 84.75 | 271 | 152 | 56.08 | 447 | 263 | 58.83 | 307 | 227 | 73.94 | 66.58 |
34 | 驶来客 | 137 | 152 | 8956 | 291 | 255 | 87.62 | 286 | 180 | 62.93 | 509 | 263 | 51.66 | 309 | 226 | 73.13 | 66.23 |
35 | 深港众一昊 | 117 | 114 | 7256 | 174 | 155 | 89.08 | 244 | 139 | 56.96 | 391 | 215 | 54.98 | 261 | 198 | 75.86 | 66.07 |
36 | 市培 | 99 | 104 | 7573 | 210 | 177 | 84.28 | 244 | 152 | 62.29 | 454 | 242 | 53.3 | 288 | 216 | 75 | 65.8 |
37 | 广深 | 110 | 148 | 10137 | 428 | 368 | 85.98 | 419 | 262 | 62.52 | 752 | 369 | 49.06 | 437 | 319 | 72.99 | 64.73 |
38 | 天泓 | 212 | 266 | 13461 | 347 | 286 | 82.42 | 433 | 244 | 56.35 | 702 | 357 | 50.85 | 430 | 318 | 73.95 | 63.02 |
39 | 千里马 | 63 | 66 | 2748 | 20 | 11 | 55 | 61 | 36 | 59.01 | 149 | 77 | 51.67 | 97 | 77 | 79.38 | 61.46 |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、考试取消怎么操作、深圳正规驾校信息、变更考试地等。