【导语】:根据深圳交警公布的11月数据,深圳驾校合格率最高的前三为安达诚(85.71%)、深大(82.87%)、鹏城(79.17%)。
2021年12月深圳驾校质量排行榜
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 安达诚 | 63 | 48 | 2765 | 194 | 177 | 91.23 | 200 | 178 | 89 | 221 | 164 | 74.2 | 176 | 159 | 90.34 | 85.71 |
2 | 深大 | 35 | 39 | 4050 | 411 | 379 | 92.21 | 334 | 263 | 78.74 | 188 | 123 | 65.42 | 124 | 111 | 89.51 | 82.87 |
3 | 鹏城 | 205 | 188 | 11813 | 849 | 810 | 95.4 | 953 | 740 | 77.64 | 1022 | 603 | 59 | 614 | 569 | 92.67 | 79.17 |
4 | 深港 | 1026 | 1201 | 91754 | 6448 | 5875 | 91.11 | 8094 | 5918 | 73.11 | 6544 | 4336 | 66.25 | 4738 | 4262 | 89.95 | 78.96 |
5 | 汇职 | 17 | 18 | 1383 | 138 | 126 | 91.3 | 208 | 173 | 83.17 | 137 | 81 | 59.12 | 97 | 75 | 77.31 | 78.44 |
6 | 锦辉 | 50 | 46 | 3095 | 271 | 252 | 92.98 | 394 | 275 | 69.79 | 339 | 206 | 60.76 | 241 | 223 | 92.53 | 76.78 |
7 | 广仁 | 84 | 81 | 4791 | 324 | 283 | 87.34 | 434 | 311 | 71.65 | 363 | 233 | 64.18 | 269 | 239 | 88.84 | 76.69 |
8 | 通品 | 210 | 187 | 15664 | 1094 | 982 | 89.76 | 1437 | 1050 | 73.06 | 1393 | 841 | 60.37 | 987 | 841 | 85.2 | 75.62 |
9 | 综安 | 307 | 405 | 26520 | 1968 | 1737 | 88.26 | 2660 | 1933 | 72.66 | 2472 | 1522 | 61.56 | 1659 | 1428 | 86.07 | 75.57 |
10 | 港安 | 330 | 383 | 21900 | 1562 | 1416 | 90.65 | 2221 | 1557 | 70.1 | 2179 | 1366 | 62.68 | 1488 | 1249 | 83.93 | 75 |
11 | 鹏安 | 121 | 130 | 8872 | 770 | 666 | 86.49 | 818 | 548 | 66.99 | 631 | 381 | 60.38 | 474 | 414 | 87.34 | 74.6 |
12 | 博众 | 28 | 23 | 1425 | 99 | 85 | 85.85 | 156 | 107 | 68.58 | 141 | 91 | 64.53 | 97 | 81 | 83.5 | 73.83 |
13 | 通达 | 82 | 114 | 4868 | 344 | 325 | 94.47 | 549 | 386 | 70.3 | 574 | 326 | 56.79 | 354 | 295 | 83.33 | 73.14 |
14 | 福永照明 | 54 | 63 | 3064 | 187 | 160 | 85.56 | 357 | 251 | 70.3 | 341 | 192 | 56.3 | 227 | 188 | 82.81 | 71.13 |
15 | 金色里程 | 59 | 77 | 3964 | 298 | 257 | 86.24 | 400 | 266 | 66.5 | 429 | 234 | 54.54 | 269 | 229 | 85.13 | 70.63 |
16 | 畅通 | 109 | 118 | 6873 | 533 | 472 | 88.55 | 696 | 466 | 66.95 | 760 | 410 | 53.94 | 519 | 401 | 77.26 | 69.73 |
17 | 冠通 | 90 | 103 | 6616 | 892 | 761 | 85.31 | 1216 | 750 | 61.67 | 682 | 369 | 54.1 | 397 | 329 | 82.87 | 69.31 |
18 | 信发 | 81 | 94 | 7719 | 673 | 583 | 86.62 | 1108 | 694 | 62.63 | 900 | 493 | 54.77 | 575 | 464 | 80.69 | 68.61 |
19 | 粤港 | 213 | 225 | 16058 | 1188 | 1043 | 87.79 | 1652 | 1044 | 63.19 | 1831 | 961 | 52.48 | 1157 | 935 | 80.81 | 68.34 |
20 | 吉顺达 | 223 | 256 | 14012 | 1166 | 1003 | 86.02 | 1920 | 1193 | 62.13 | 1832 | 985 | 53.76 | 1159 | 928 | 80.06 | 67.61 |
21 | 卡尔迅 | 167 | 162 | 10137 | 639 | 563 | 88.1 | 829 | 464 | 55.97 | 801 | 450 | 56.17 | 458 | 361 | 78.82 | 67.4 |
22 | 港深通 | 232 | 235 | 18132 | 660 | 550 | 83.33 | 1593 | 1000 | 62.77 | 1695 | 949 | 55.98 | 1077 | 882 | 81.89 | 67.28 |
23 | 中港 | 276 | 400 | 21239 | 1523 | 1284 | 84.3 | 2458 | 1557 | 63.34 | 2808 | 1420 | 50.56 | 1715 | 1390 | 81.04 | 66.45 |
24 | 坤元 | 104 | 93 | 7001 | 587 | 509 | 86.71 | 904 | 532 | 58.84 | 777 | 396 | 50.96 | 467 | 376 | 80.51 | 66.28 |
26 | 驶来客 | 137 | 154 | 8957 | 575 | 486 | 84.52 | 893 | 567 | 63.49 | 841 | 412 | 48.98 | 540 | 423 | 78.33 | 66.26 |
25 | 宝华 | 545 | 793 | 44846 | 3344 | 2872 | 85.88 | 4962 | 3025 | 60.96 | 5165 | 2611 | 50.55 | 3084 | 2462 | 79.83 | 66.26 |
27 | 西部 | 34 | 46 | 2671 | 221 | 181 | 81.9 | 322 | 193 | 59.93 | 330 | 168 | 50.9 | 201 | 166 | 82.58 | 65.92 |
28 | 市培 | 99 | 105 | 8033 | 433 | 354 | 81.75 | 892 | 537 | 60.2 | 956 | 516 | 53.97 | 620 | 500 | 80.64 | 65.73 |
29 | 东鹏 | 109 | 215 | 7214 | 525 | 449 | 85.52 | 975 | 565 | 57.94 | 910 | 487 | 53.51 | 538 | 434 | 80.66 | 65.63 |
30 | 南顺通 | 86 | 114 | 4022 | 225 | 191 | 84.88 | 397 | 241 | 60.7 | 423 | 209 | 49.4 | 270 | 216 | 80 | 65.17 |
31 | 新宝通 | 128 | 117 | 7438 | 477 | 390 | 81.76 | 699 | 402 | 57.51 | 610 | 312 | 51.14 | 367 | 295 | 80.38 | 64.97 |
32 | 标远 | 83 | 83 | 6107 | 429 | 367 | 85.54 | 746 | 460 | 61.66 | 787 | 395 | 50.19 | 476 | 352 | 73.94 | 64.56 |
33 | 广深 | 110 | 149 | 9715 | 746 | 620 | 83.1 | 1206 | 699 | 57.96 | 1063 | 514 | 48.35 | 660 | 538 | 81.51 | 64.51 |
34 | 天泓 | 212 | 278 | 13793 | 644 | 520 | 80.74 | 1367 | 795 | 58.15 | 1255 | 652 | 51.95 | 881 | 680 | 77.18 | 63.82 |
35 | 银通 | 82 | 93 | 4869 | 296 | 242 | 81.75 | 540 | 293 | 54.25 | 528 | 270 | 51.13 | 284 | 229 | 80.63 | 62.74 |
36 | 车博士 | 60 | 61 | 4086 | 287 | 235 | 81.88 | 442 | 246 | 55.65 | 485 | 237 | 48.86 | 281 | 220 | 78.29 | 62.74 |
37 | 深港众一昊 | 118 | 124 | 7427 | 452 | 381 | 84.29 | 849 | 473 | 55.71 | 648 | 297 | 45.83 | 352 | 279 | 79.26 | 62.14 |
38 | 千里马 | 69 | 66 | 3110 | 81 | 65 | 80.24 | 251 | 142 | 56.57 | 282 | 137 | 48.58 | 187 | 148 | 79.14 | 61.42 |
39 | 方程式 | 176 | 192 | 8647 | 488 | 399 | 81.76 | 1085 | 597 | 55.02 | 920 | 430 | 46.73 | 513 | 413 | 80.5 | 61.17 |
合计 | 6214 | 7279 | 454650 | 32041 | 28050 | 87.54 | 47217 | 30891 | 65.42 | 44263 | 24779 | 55.98 | 28592 | 23784 | 83.18 | 70.67 |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【学车】可获深圳驾考预约入口、考试取消怎么操作、深圳正规驾校信息、变更考试地等。