【导语】:据深圳市公安局交通警察局与深圳市交通运输局直属事业单位深圳市道路交通管理事务中心签署的《委托行政执法协议书》要求,首批深圳市路边临时停车委托执法的道路范围如下
首批深圳市路边临时停车委托执法的道路范围
批深圳市路边临时停车委托行政执法的道路范围为福田区等9个区(新区)依法设置路边临时停车泊位的相关路段。
其中,福田区有106条路段,含3542个路边临时停车泊位;南山区有71条路段,含2715个路边临时停车泊位;罗湖区有26条路段,含639个路边临时停车泊位;盐田区有20条路段,含514个路边临时停车泊位;宝安区有65条路段,含3133个路边临时停车泊位;龙岗区有57条路段,含2872个路边临时停车泊位;龙华区有25条路段,含1015个路边临时停车泊位;光明区有13条路段,含418个路边临时停车泊位;大鹏新区有3条路段,含107个路边临时停车泊位。
ps:对上述区域依法设置的路边临时停车泊位,市交通运输管理部门将会同市公安机关交通管理部门对路边停车状况每年至少进行一次评估,并根据道路条件、交通流量、停车需求变化和社会公众意见适时增加或者拆除,具体调整情况以市交通运输管理部门会同市公安机关交通管理部门向社会公布为准。
深圳市路边临时停车委托行政执法路段详情
福田区路边临时停车委托行政执法路段明细表 | |||||
序号 | 片区 | 道路名称 | 路段范围 | 泊位编码 | 泊位 数量 (个) |
1 | 竹子林片区 | 竹子林一路 | 红荔西路-紫竹六道 | 114175-114186 | 12 |
2 | 竹子林片区 | 竹子林七路 | 紫竹七道-紫竹六道 | 114111-114119 | 9 |
3 | 竹子林片区 | 竹子林三路 | 红荔西路-紫竹六道 | 114195-114217 | 23 |
4 | 竹子林片区 | 竹子林四路 | 红荔西路-紫竹六道 | 114226-114249 | 24 |
5 | 竹子林片区 | 竹子林五路 | 紫竹六道-紫竹七道 | 114102-114107 | 6 |
6 | 竹子林片区 | 紫竹六道 | 竹子林三路-竹子林七路 | 114138-114157 | 20 |
7 | 竹子林片区 | 紫竹七道 | 竹子林三路-竹子林七路 | 114001-114017、114020-114081、114363-114374 | 91 |
8 | 农林片区 | 农轩路(农林段) | 红荔西路-香林路 | 115306-115308、115338-115342、115346-115350、115326-115332、115354-115361 | 28 |
9 | 农林片区 | 香林路 | 农林路-香蜜湖路 | 115004-115005、115011-115014、115021-115031、115036-115042、115045-115063、115073-115077、115080-115083、115089-115101、115112-115132、115145-115150、115154-115158、115068-115071 | 101 |
10 | 农林片区 | 香轩路 | 农轩路-香蜜湖路 | 115204-115210 115220-115221 115224-115237 | 23 |
11 | 农园片区 | 春田路 | 农轩路-农园路 | 123105-123109 | 5 |
12 | 农园片区 | 丰田路 | 农林路-农园路 | 123005-123018 123041-123045 | 19 |
13 | 农园片区 | 农轩路(农园段) | 红荔西路-润田路 | 123304-123327、123352、 123357-123362、123424-123431、123434-123441、123346-123351、123391-123402、123449-123454、123457-123463 | 78 |
14 | 农园片区 | 润田路 | 农林路-泽田路 | 123210-123221、123230-123244 | 27 |
15 | 农园片区 | 泽田路 | 农园路-侨香路 | 123509-123511; 123627-123665、123668-123675、123680-123686 | 57 |
16 | 车公庙片区 | 泰然八路 | 泰然九路-泰然七路 | 107041-107048、107055-107059 | 13 |
17 | 安托山片区 | 安托山七路 | 侨香路-北环大道南辅道 | 124608-124614、124631-124639、124647-124655、124670-124678 | 34 |
18 | 安托山片区 | 弘毅路 | 侨香三路-侨香四路 | 124055-124062 | 8 |
19 | 安托山片区 | 侨香四道 | 侨香路-安托山六路 | 124015-124021、124025-124026、124032-124045 | 23 |
20 | 安托山片区 | 香水一街 | 香水二街-侨香路 | 124404-124408、124421-124426、124428-124430、124433-124435、124438-124446、124448-124449、124412-124417、124450-124483 | 68 |
21 | 上下沙片区 | 福荣路(上下沙段) | 沙嘴路-滨河大道 | 101004-101009、101016-101018、101022-101023、101051-101063、101067-101073、101077-101088、101091-101096、101101-101113、101117-101123、101151-101157、101200-101212、101218-101220 | 92 |
22 | 沙尾片区 | 福荣路(沙尾段) | 新洲路-沙嘴路 | 102478-102489、102493-102499、102504-102509、102515-102528、102530-102535、102543-102554、102557-102558、102561-102577、102583-102597 | 91 |
23 | 沙尾片区 | 金地七路 | 福荣路-金地一路 | 102304-102311、102315-102326 | 20 |
24 | 沙尾片区 | 金地十路 | 金地一路-福荣路 | 102408-102421、102425-102426 | 16 |
25 | 沙尾片区 | 金地一路(东段) | 金地七路-新洲路 | 102115-102119、102131-102136 | 11 |
26 | 皇岗片区 | 福港路 | 福强路-皇岗路辅路 | 104005-104008、104012-104016、104019-104036、104038-104057 | 47 |
27 | 皇岗片区 | 皇岗公园街 | 福民路-皇岗公园一街 | 104205-104220、104225-104240、 104241-104256、104262-104265、104268-104283、104286-104306 | 89 |
28 | 皇岗片区 | 皇岗公园一街 | 福强路-水围街 | 104105-104114、104117-104123、104130-104134、104140-104144、104151-104152、104158-104160 | 32 |
29 | 皇岗片区 | 益田路辅道 | 石厦北六街-福强路 | 104401-104410、104415-104425、104427-104429、104432-104435、104451-104456 | 34 |
30 | 福保片区 | 福荣路(福保段) | 益田路-新洲路 | 105512-105519、105521-105527、105531-105559、105562-105565、105576-105582、105594-105596 | 58 |
31 | 福保片区 | 石厦街 | 福强路-福民路 | 105108-105113、105127-105130、105132-105140、105145-105161、105178-105181、105183-105189、105200-105204、105212-105213、105215-105222、105228-105233、105239-105247、105252-105256、105263-105277、105286-105297 | 109 |
32 | 福保片区 | 红花路(福保段) | 广兰道-红柳道 | 105597-105642 | 46 |
33 | 福保片区 | 金花路 | 瑞香道-金葵道 | 105363-105404、105412-105449、105451-105503 | 133 |
34 | 福田南片区 | 福华三路 | 新洲路-福田中心二路 | 108418-108433 | 16 |
35 | 福田南片区 | 兴融九路 | 福华一路-兴融三路 | 108051-108054 | 4 |
36 | 福田南片区 | 兴融五路 | 福华一路-深南大道辅道 | 108151-108152 | 2 |
37 | 福田南片区 | 兴融三路 | 新洲路辅道-民田路 | 108439-108440 | 2 |
38 | 福田南片区 | 福田中心六路 | 福华路-福华三路 | 108348-108352、108357-108360 | 9 |
39 | 福田南片区 | 福田中心四路 | 福华三路-福华一路 | 108211-108238 | 28 |
40 | 福田南片区 | 福田中心五路 | 福华一路-福华三路 | 108300-108319 | 39 |
41 | 福田南片区 | 福田中心一路 | 福华三路-民田路北 | 108001-108005 | 5 |
42 | 新洲片区 | 沙嘴路 | 滨河大道-新洲九街 | 103603-103615、103621-103631 | 24 |
43 | 新洲片区 | 福田新沙路 | 新洲路-滨河大道 | 103005-103012、103017-103025、103063-103064、103068-103073、103076-103087、103090-103096 | 44 |
44 | 新洲片区 | 新洲九街 | 新洲一街-沙嘴路 | 103445-103447、103456-103457、103460-103465、103476-103482、103515-103521、103523-103525、103526-103531、103565-103569 | 39 |
45 | 新洲片区 | 新洲南路 | 新洲十一街-新洲九街 | 103754-103768、103774-103787 | 29 |
46 | 新洲片区 | 新洲三街 | 滨河大道辅道-福强路 | 103229-103232、103234-103235、103283-103285、103315-103320、103267-103270、103306-103309、103327-103330 | 27 |
47 | 新洲片区 | 新洲十一街 | 新洲一街-新洲南路 新洲三街-新洲牌坊街 | 103943-103946、103950-103960、103964-103966、103902-103903、103906-103914、103918-103925 | 37 |
48 | 新洲片区 | 新洲一街 | 滨河大道辅道-新洲九街 | 103805-103811、103818-103840 | 30 |
49 | 岗厦、福华片区 | 福华五路 | 金田路-彩田路 | 109136-109143、109146-109152 | 15 |
50 | 岗厦、福华片区 | 福田中心八路 | 福华三路-福华五路 | 109218-109227 | 10 |
51 | 岗厦、福华片区 | 福田中心七路 | 滨河大道-福华五路 | 109180-109187 | 8 |
52 | 梅林坳片区 | 梅东二路 | 梅东三路-彩田路 | 129005-129010、129022-129024、129029-129030、129111-129114、129130-129138 | 24 |
53 | 梅林坳片区 | 梅东三路 | 梅东四路-梅林路 | 129411-129434、129441-129449、129473-129479、129483-129489、129501-129509、129515-129517、129521-129524、129531-129538、129561-129562、129570-129576 | 80 |
54 | 梅林坳片区 | 梅东五路 | 梅林路-梅东二路 | 129327-129333、129340-129344 | 12 |
55 | 梅林坳片区 | 梅坳二路 | 梅坳五路-梅坳七路 | 129625-129642 | 18 |
56 | 下梅林片区 | 龙尾路 | 梅林路-大众公寓门口 | 127223-127224、127236-127252、127265-127267、127275-127285、127294-127299 127305-127312、127318-127325、127333-127342、127353-127357、127366-127374 | 79 |
57 | 下梅林片区 | 梅山街 | 梅亭路-下梅林二街 | 127040-127047、127052-127067、127070-127075 | 30 |
58 | 下梅林片区 | 梅亭路 | 梅林路-梅丽路 | 127108-127116、127131-127132、127135、127144-127145、 127148-127151 | 18 |
59 | 上梅林片区 | 安得街 | 广夏路-梅林路 | 128305-128313、128319-128326、128329-128330 | 19 |
60 | 上梅林片区 | 广夏路 | 安得街-中康路 | 128204-128216、128226-128229、128237-128242、128245-128246、128252-128256 | 30 |
61 | 上梅林片区 | 梅村路 | 梅林路-北环大道 | 128018-128022、128030-128036、128050-128054、128060-128066、128085-128098、128103-128104 | 40 |
62 | 华富片区 | 莲心路 | 彩田路-皇岗路 | 110103-110107、110109-110121、110143-110152、110155-110160、110189-110208 | 54 |
63 | 华富片区 | 梅岗路 | 泥岗西路-梅岗南街 | 110305-110352、110356-110366 | 59 |
64 | 莲花北片区 | 彩田路西侧辅道 | 北环大道辅道-莲花路 | 126303-126316、126321-126352、126354-126361 | 54 |
65 | 莲花北片区 | 彩田路(开发科技段) | 北环大道辅道-笋岗西路辅道 | 110468-110480、110483-110499、110502-110504、110509-110518 | 43 |
66 | 莲花北片区 | 彩云路 | 彩云路-莲花支路 莲花支路-莲花路辅道 | 126101-126114、126117-126118、126141-126152 | 28 |
67 | 莲花北片区 | 雨田路 | 北环大道辅道-莲花路 | 126015-126025、126039-126046、126006-126014、126030-126032、 | 31 |
68 | 香蜜南片区 | 香蜜南三街 | 香蜜南一街-香蜜南二街 | 116130-116153、116103-116126 | 48 |
69 | 香蜜南片区 | 香蜜南四街 | 香蜜南二街-香梅路 | 116036-116046、116004-116019、116022-116025 | 31 |
70 | 景田北片区 | 商报东三路 | 莲花路-北环大道 | 125305-125384、125390-125396 | 87 |
71 | 景田北片区 | 景田北街 | 景田路-景田西路 | 125032-125037、125045-125051 | 13 |
72 | 景田北片区 | 景田路(北段) | 红荔路-福中路 | 125248-125260、125265-125275 | 24 |
73 | 景田北片区 | 景田西路(北段) | 莲花路-景田北街 | 125106-125112、125115-125119 | 12 |
74 | 市民中心片区 | 福中一路(市民中心段) | 海田路-彩田路 | 119014-119022 | 9 |
75 | 黄埔雅苑片区 | 福中一路(黄埔雅苑段) | 益田路-新洲路 | 118039-118045 | 7 |
76 | 黄埔雅苑片区 | 鹏程一路 | 红荔路-福中路 | 118104-118119118130-118137 | 24 |
77 | 景田南片区 | 商报东一路 | 新闻路-红荔西路 | 117408-117442、117450-117471、117475-117483 | 66 |
78 | 景田南片区 | 商报东二路 | 红荔西路-莲花路 | 117499-117537、117541-117577、117579-117580 | 78 |
79 | 景田南片区 | 景田路(南段) | 莲花路-新闻路 | 117205-117221、117244-117249、117254-117255、117269-117280、117334-117337、117348-117353、117230-117231、117237-117240、117257-117262、117287-117302、117342-117344 | 78 |
80 | 景田南片区 | 景田南三街 | 商报东一路-景田东路 | 117143-117162 | 20 |
81 | 景田南片区 | 景田南四街 | 商报东一路-景田路 | 117165-117175、117178-117187 | 21 |
82 | 景田南片区 | 景田西路(南段) | 商报路-莲花路 | 117110-117119、117128-117130、117135-117137 | 16 |
83 | 景田南片区 | 商报路 | 商报东二路-香梅路 | 117005-117019、119022-117025、117032-117038、117065-117068、117077-117082 | 36 |
84 | 景田南片区 | 香梅路东侧辅道 | 新闻路-红荔路 | 117951-117971 | 21 |
85 | 景田南片区 | 新闻路 | 商报东一路-香梅路 | 117609-117619、117623-117627、117632-117646、117656-117665、117668-117675 | 49 |
86 | 华强北片区 | 同心路 | 荔香路-深南中路 | 120407-120412、120429-120432 | 10 |
87 | 华强北片区 | 燕南路 | 振中路-红荔路 | 120323-120328、120337-120345、120360-120363 | 19 |
88 | 华强北片区 | 振华路 | 燕南路-上步中路 | 120023-120035 | 13 |
89 | 华强北片区 | 中航路 | 振兴路-振华路 | 120205-120212、120218-120225 | 16 |
90 | 上步南片区 | 同心南路 | 东园路-滨河大道 | 113207-113225 | 19 |
91 | 百花片区 | 百花二路 | 上步中路-红荔路 | 121103-121115、121159-121166、121180-121183 | 25 |
92 | 百花片区 | 百花六路 | 百花四路-华强北路 | 121609-121615 | 7 |
93 | 百花片区 | 百花三路 | 百花二路-百花四路 | 121306-121310、121312-121318 | 12 |
94 | 百花片区 | 百花四路 | 百花三路-百花七路 | 121450-121464、121474-121484 | 26 |
95 | 百花片区 | 百花五路 | 百花四路-百花二路 | 121505-121513、121518-121523 | 15 |
96 | 百花片区 | 百花一路 | 上步中路-百花二路 | 121005-121022 | 18 |
97 | 百花片区 | 华新路 | 华富路-华强北路 | 121416-121419、121421-121425、121431-121437 | 16 |
98 | 园岭片区 | 园岭八街 | 园岭东路-园岭中路 | 122005-122028 | 24 |
99 | 园岭片区 | 园岭六街 | 园岭五街-园岭东二街 | 122204-122207、122211-122222、122224-122242、122267-122273 | 42 |
100 | 园岭片区 | 园岭五街 | 园岭东路-园岭中路 | 122106-122111、122113-122131 | 25 |
101 | 园岭片区 | 园岭西路 | 园西街-笋岗西路 | 122322-122333、122337-122351、122353-122357 | 32 |
102 | 八卦岭片区 | 八卦二路 | 红岭北路-八卦一路 | 130204-130216、120226-130233、130237-130241、130251-130254、130274-130276 | 33 |
103 | 八卦岭片区 | 八卦九路 | 八卦一路-八卦二路 | 130505-130512、130515-130516 | 10 |
104 | 八卦岭片区 | 八卦路 | 八卦二路-笋岗西路 | 130404-130409、130416-130418 | 9 |
105 | 八卦岭片区 | 八卦四路 | 八卦路-八卦五街 | 130304-130311、130316-130321、130323-130328 | 20 |
106 | 八卦岭片区 | 八卦一路 | 八卦二路-红岭北路 | 130003-130010、130014-130015、130017-130024、130030-130045、130051-130061、130066-130077、130081-130088、130091-130102 | 77 |
合计 | 3542 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【停车】可查询深圳路边停车位和深圳停车预约入口、停车收费规定、深圳违停处罚规定等。