【导语】:据罗湖区教育局2023年公开信息,罗湖区共有147所幼儿园,各幼儿园名称、地址、电话、性质、保教费等详见正文。
2022-2023学年深圳市罗湖区幼儿园办学基本信息一览表
2022—2023学年深圳市罗湖区幼儿园办学基本信息表 | ||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 所属街道 | 所属社区 | 办学地址 | 联系电话 | 办园类型 | 2021年 年检结论 | 保教费备案标准 (元/月) | 教职工总数 | 专任教师数 |
1 | 深圳市第一幼儿园 | 桂园街道 | 人民桥 | 深圳市深南东路4016号 | 25597100 | 公办园 | 合格 | 1008 | 67 | 37 |
2 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 南湖街道 | 渔邨 | 深圳市罗湖区南湖街道和平路渔民村4栋首层 | 25883383 | 公办园 | 合格 | 840 | 26 | 9 |
3 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区太白路北侧松泉山庄旁 | 25166732 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 56 | 26 |
4 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 | 南湖街道 | 嘉南 | 深圳市罗湖区人民南路阳光新干线家园 | 22302299 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 52 | 22 |
5 | 深圳市罗湖区琪琪幼儿园 | 南湖街道 | 向西 | 深圳市罗湖区春风路金色都汇旁 | 82158215 | 民办非普惠园 | 合格 | 1600 | 68 | 29 |
6 | 深圳市罗湖区泰宁幼儿园 | 翠竹街道 | 翠宁 | 深圳市罗湖区泰宁路3033号 | 22360505 | 民办非普惠园 | 基本合格 | 2000 | 52 | 26 |
7 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 | 黄贝街道 | 黄贝岭 | 深圳市罗湖区黄贝街道黄贝三路9号深业东岭花园11号楼 | 22747048 | 公办园 | 合格 | 840 | 62 | 30 |
8 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 南湖街道 | 文锦 | 深圳市罗湖区春风路文星花园 | 82185966 | 民办非普惠园 | 合格 | 2480 | 51 | 24 |
9 | 深圳市罗湖区松泉山庄幼儿园 | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区东晓街道太白路松泉山庄3栋、5栋裙楼西段 | 25166450 | 民办普惠园 | 合格 | 1100 | 34 | 17 |
10 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 | 桂园街道 | 鹿丹村 | 深圳市罗湖区桂园街道滨河路1007号 | 82269986 | 公办园 | 合格 | 1008 | 56 | 23 |
11 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 清水河街道 | 清水河 | 深圳市罗湖区泥岗路红岗花园内 | 82262476 | 民办普惠园 | 合格 | 970 | 33 | 16 |
12 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 南湖街道 | 嘉南 | 深圳市罗湖区友谊路9号大院 | 82186108 | 民办普惠园 | 合格 | 1325 | 32 | 12 |
13 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 南湖街道 | 罗湖 | 深圳市罗湖区沿河南路1072号边检总站二大院南面小白楼(1-3层) | 82344236 | 民办非普惠园 | 合格 | 2200 | 54 | 22 |
14 | 深圳海关机关服务中心幼儿园 | 南湖街道 | 和平 | 深圳市罗湖区和平路1089号大院 | 84399221 | 公办园 | 合格 | 966 | 54 | 27 |
15 | 深圳市第六幼儿园 | 黄贝街道 | 碧波 | 深圳市罗湖区碧波花园12栋 | 25420541 | 公办园 | 合格 | 1008 | 66 | 30 |
16 | 深圳市罗湖区若水幼儿园 | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓围村 | 25649203 | 公办园 | 合格 | 924 | 40 | 18 |
17 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区翠竹北路18号 | 25790908 | 公办园 | 合格 | 966 | 54 | 26 |
18 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村254号 | 25687998 | 公办园 | 合格 | 966 | 71 | 34 |
19 | 深圳市罗湖区松泉幼儿园 | 东晓街道 | 独树 | 深圳市罗湖区太白路4017中华花园内 | 25152205 | 公办园 | 合格 | 966 | 47 | 22 |
20 | 深圳市罗湖区英达幼儿园 | 东晓街道 | 独树 | 罗湖区东晓街道独树村英达花园一楼 | 25515496 | 公办园 | 合格 | 924 | 37 | 14 |
21 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 东晓街道 | 草埔东 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村k栋一、二层 | 25670701 | 公办园 | 合格 | 966 | 54 | 23 |
22 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田路2053号鸿翠苑小区内 | 25226105 | 民办非普惠园 | 合格 | 3100 | 58 | 29 |
23 | 深圳市罗湖区华丽幼儿园 | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田路比华利山庄内 | 25649783 | 民办普惠园 | 合格 | 1500 | 34 | 16 |
24 | 深圳罗湖区绿茵幼儿园 | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区草埔金稻田绿茵庭苑 | 25780801 | 民办普惠园 | 合格 | 1300 | 24 | 11 |
25 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 东晓街道 | 松泉 | 深圳市罗湖区太白路松泉山庄4 栋、6 栋裙楼三层 | 25152901 | 民办普惠园 | 合格 | 975 | 32 | 17 |
26 | 深圳市罗湖区绿景卡通城幼儿园 | 东晓街道 | 绿景 | 深圳市罗湖区金稻田绿景山庄 | 25792257 | 民办非普惠园 | 合格 | 3000 | 50 | 25 |
27 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 | 东晓街道 | 松泉 | 罗湖区太白路4088号雍翠华府裙楼101-113、116-157、209-245 | 25675521 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 52 | 26 |
28 | 深圳市罗湖区泰和幼儿园 | 东晓街道 | 东晓 | 深圳市罗湖区布心东晓路北段49号 | 22256355 | 民办普惠园 | 合格 | 1300 | 17 | 8 |
29 | 深圳市第十幼儿园 | 黄贝街道 | 水库 | 深圳市罗湖区宁水花园 | 25423137 | 公办园 | 合格 | 1008 | 66 | 34 |
30 | 深圳市罗湖区安馨幼儿园 | 黄贝街道 | 罗芳 | 深圳市罗湖区黄贝街道延芳路528号安业馨园内 | 22900199 | 公办园 | 合格 | 966 | 53 | 22 |
31 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园 | 东湖街道 | 东乐 | 深圳市罗湖区布心路东乐花园东乐路43号 | 25002441 | 公办园 | 合格 | 966 | 100 | 49 |
32 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 | 黄贝街道 | 碧波 | 深圳市罗湖区爱国路天井湖3032号 | 25428316 | 公办园 | 合格 | 966 | 68 | 33 |
33 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 黄贝街道 | 凤凰 | 深圳市罗湖区黄贝路1000号庐峰翠苑小区金牛座首层 | 25166134 | 公办园 | 合格 | 966 | 34 | 16 |
34 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区黄贝街道怡景路景贝南1047号 | 25540292 | 公办园 | 合格 | 966 | 84 | 35 |
35 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区怡景路1001号 | 25545312 | 民办非普惠园 | 合格 | 2500 | 35 | 15 |
36 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区经二路38号华清园A、B栋二层 | 25133880 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 28 | 13 |
37 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区景贝南小区13栋 | 25521529 | 民办普惠园 | 合格 | 1450 | 35 | 19 |
38 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区罗芳25号罗芳苑四栋1-5层 | 82600016 | 民办普惠园 | 合格 | 1580 | 29 | 12 |
39 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 黄贝街道 | 新秀 | 深圳市罗湖区新秀村新秀路62栋103号 | 25120072 | 民办非普惠园 | 合格 | 2000 | 61 | 30 |
40 | 深圳市罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 黄贝街道 | 水库 | 深圳市罗湖区罗沙路5030号深圳市阳光儿童乐园内(乐园研修楼一楼5间及二楼全层) | 25662409 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 52 | 26 |
41 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路金枫花园9栋C段1、2层(裙楼) | 82335919 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 33 | 12 |
42 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 黄贝街道 | 新兴 | 深圳市罗湖区罗芳路一冶花园 | 25662551 | 民办普惠园 | 合格 | 1200 | 42 | 18 |
43 | 深圳市第十二幼儿园 | 东湖街道 | 翠湖 | 深圳市罗湖区布心花园 | 25696416 | 公办园 | 合格 | 1008 | 63 | 32 |
44 | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 | 东湖街道 | 翠湖 | 深圳市罗湖区东晓路2010号(布心花园一期) | 25519009 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 40 | 18 |
45 | 深圳市罗湖区大望苑幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏 | 深圳市罗湖区东湖路112号大望苑2栋 | 22256905 | 民办普惠园 | 合格 | 1250 | 36 | 16 |
46 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望村瓦窑头路8 号A | 25713302 | 民办普惠园 | 合格 | 988 | 23 | 11 |
47 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏 | 深圳市罗湖区东湖湖景亿山庄 | 25498897 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 48 | 23 |
48 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望新田村92号 | 22354129/ 28751532 | 民办普惠园 | 合格 | 1160 | 27 | 13 |
49 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 | 东湖街道 | 金岭 | 深圳市罗湖区金稻田路金洲花园11号 | 25652112 | 公办园 | 合格 | 1008 | 52 | 23 |
50 | 深圳市罗湖区欧兰特幼儿园 | 东湖街道 | 翠湖 | 深圳市罗湖区爱国路4013号景安大厦一楼101-110、二楼201-210 | 25801066 | 民办普惠园 | 合格 | 1380 | 52 | 25 |
51 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 | 东湖街道 | 金湖 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路218号 | 25164008 | 公办园 | 合格 | 1008 | 72 | 36 |
52 | 深圳市罗湖区水库新村幼儿园 | 翠竹街道 | 新村 | 深圳市罗湖区爱国路水库新村203号 | 25996712 | 公办园 | 合格 | 966 | 54 | 25 |
53 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 东湖街道 | 梧桐山 | 深圳市罗湖区望桐路赤水洞16号梧桐山综合楼C栋101 | 25485824 | 民办普惠园 | 合格 | 1530 | 34 | 18 |
54 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园 | 东湖街道 | 东乐 | 深圳市罗湖区太宁路8号百仕达花园五期内 | 25029549 | 公办园 | 合格 | 966 | 47 | 23 |
55 | 深圳市滨苑幼儿园 | 桂园街道 | 新围 | 罗湖区金塘街滨苑村 | 22651781 | 公办园 | 合格 | 1008 | 0 | 0 |
56 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区北斗路24号文华花园内 | 25123103 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 59 | 29 |
57 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区文锦南路锦星街2007号 | 25102418 | 民办普惠园 | 合格 | 1380 | 19 | 8 |
58 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区爱国路040号华深大院 | 25407201 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 38 | 19 |
59 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区松源路鸿翔花园内 | 22153229 | 公办园 | 合格 | 1008 | 67 | 29 |
60 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区华丽西路华丽花园裙楼一、二层 | 83387999 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 52 | 27 |
61 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区松园路68号鸿翔花园商铺裙楼4、6、7座 | 25550797 | 民办非普惠园 | 合格 | 6800 | 38 | 16 |
62 | 深圳市罗湖区福星幼儿园 | 桂园街道 | 大塘龙 | 深圳市罗湖区松园南小区4栋 | 25891180 | 民办普惠园 | 合格 | 1560 | 41 | 20 |
63 | 深圳市罗湖区半岛金蕾幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区罗湖街道沿河南路北北斗路西尚领公苑101(一、二、三层 | 25106297 | 民办非普惠园 | 合格 | 8800 | 32 | 12 |
64 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园 | 桂园街道 | 大塘龙 | 深圳市罗湖区桂园北路160号 | 25599088 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 60 | 30 |
65 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区文锦中路海丽大厦2楼 | 25829879 | 民办非普惠园 | 合格 | 4700 | 55 | 28 |
66 | 深圳市罗湖区怡景幼儿园 | 黄贝街道 | 怡景 | 深圳市罗湖区黄贝街道爱国路怡景花园牡丹村2003号 | 25540406/ 25525781 | 公办园 | 合格 | 966 | 70 | 34 |
67 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 | 桂园街道 | 松园 | 深圳市罗湖区桂园街道松园西街48号1栋 | 25598048 | 公办园 | 合格 | 924 | 48 | 20 |
68 | 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 桂园街道 | 桂木园 | 深圳市罗湖区桂园街道桂园路果园东9号 | 25569447 | 公办园 | 合格 | 966 | 72 | 36 |
69 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区北斗路汇鑫花园内 | 82219736 | 公办园 | 合格 | 966 | 50 | 24 |
70 | 深圳市罗湖区荣萃幼儿园有限公司 | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区黄贝街道华丽路1023号 | 22325767 | 民办非普惠园 | 合格 | 8800 | 55 | 30 |
71 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 | 笋岗街道 | 笋西 | 深圳市罗湖区宝安北路远富直街嘉宝田幼儿园 | 82663266 | 公办园 | 合格 | 1008 | 61 | 30 |
72 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭 | 深圳市罗湖区长岭村54号 | 25724839 | 民办普惠园 | 合格 | 890 | 27 | 12 |
73 | 深圳市罗湖区仙湖幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘仙湖路依仙湖居A、B栋负1层 | 25738998 | 民办普惠园 | 合格 | 1150 | 21 | 11 |
74 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 笋岗街道 | 笋岗 | 深圳市罗湖区宝岗路207号庐江春天公寓裙楼一层商铺 | 22966391 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 38 | 18 |
75 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 | 笋岗街道 | 田贝 | 深圳市罗湖区洪湖路十号大院5 栋1 -2层 | 25538063 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 18 | 8 |
76 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 莲塘街道 | 坳下 | 深圳市罗湖区坳下村综合大楼一楼 | 25700832 | 民办普惠园 | 合格 | 1000 | 24 | 10 |
77 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 笋岗街道 | 田贝 | 深圳市罗湖区文锦北路1049号源兴居二座 | 25735087 | 公办园 | 合格 | 966 | 52 | 22 |
78 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 | 笋岗街道 | 笋岗 | 深圳市罗湖区笋岗村70号 | 82601353 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 23 | 11 |
79 | 深圳市罗湖区田心幼儿园 | 笋岗街道 | 田心 | 深圳市罗湖区宝岗路田心村庆云花园11栋 | 82430055 | 公办园 | 合格 | 966 | 44 | 18 |
80 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 笋岗街道 | 湖景 | 深圳市罗湖区洪湖一街合正锦湖逸园3栋裙楼 | 22215388 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 53 | 26 |
81 | 深圳市罗湖区银英幼儿园 | 笋岗街道 | 田心 | 深圳市罗湖区宝岗路田心村银山楼A座 | 82421526 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 52 | 26 |
82 | 深圳市教育幼儿园 | 笋岗街道 | 湖景 | 深圳市罗湖区洪湖二街 | 25629256 | 公办园 | 合格 | 1008 | 72 | 35 |
83 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 笋岗街道 | 田心 | 深圳市罗湖区宝岗路裕华大院 | 82419744 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 31 | 16 |
84 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘畔山路华景园 | 22746061 | 公办园 | 合格 | 966 | 41 | 18 |
85 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭 | 深圳市罗湖区罗沙路长岭玉雅居小区 | 25781612 | 民办普惠园 | 不合格 | 970 | 18 | 6 |
86 | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠达社区心安路2号 | 25799509-119 | 公办园 | 合格 | 966 | 77 | 34 |
87 | 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区罗湖区泰宁路28号 | 25530957 | 公办园 | 合格 | 966 | 58 | 26 |
88 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 | 翠竹街道 | 翠达 | 深圳市罗湖区心安路3号新港鸿花园内 | 25490025 | 民办非普惠园 | 合格 | 5721 | 78 | 38 |
89 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区东门北路2044号鸿业苑 | 25698091 | 公办园 | 合格 | 1008 | 50 | 28 |
90 | 深圳市罗湖区金翠园幼儿园 | 翠竹街道 | 翠平 | 深圳市罗湖区丽翠路6号 | 22915353 | 公办园 | 合格 | 966 | 44 | 16 |
91 | 深圳市罗湖区泊林幼儿园 | 翠竹街道 | 水贝 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路38号泊林花园内 | 22304661 | 公办园 | 合格 | 1008 | 58 | 26 |
92 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园 | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区东门北路翠竹苑13栋 | 25532720 | 公办园 | 合格 | 924 | 52 | 21 |
93 | 深圳天俊实业股份有限公司幼儿园 | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区贝丽南路27号大院4号 | 25601187 | 民办非普惠园 | 合格 | 2380 | 60 | 25 |
94 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 翠竹街道 | 翠竹 | 深圳市罗湖区华丽路翠华花园37栋 | 25425556 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 46 | 22 |
95 | 深圳市罗湖区曦龙幼儿园 | 黄贝街道 | 罗芳 | 深圳市罗湖区延芳路曦龙山庄曦龙阁4座附一、二层 | 82393299 | 民办非普惠园 | 合格 | 5000 | 24 | 6 |
96 | 深圳市罗湖区新世纪幼儿园 | 莲塘街道 | 莲塘 | 深圳市罗湖区莲塘村6巷22号 | 25723149 | 民办普惠园 | 合格 | 840 | 19 | 8 |
97 | 深圳市罗湖区鹿茵幼儿园 | 莲塘街道 | 西岭 | 深圳市罗湖区鹏兴路一号鹿茵翠地花园1-4栋一层 | 25484286 | 民办普惠园 | 合格 | 1400 | 24 | 16 |
98 | 深圳市罗湖区惠名幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭 | 深圳市罗湖区罗沙东路惠名花园 | 25723075 | 民办普惠园 | 合格 | 960 | 30 | 14 |
99 | 深圳市罗湖区海富幼儿园 | 黄贝街道 | 文华 | 深圳市罗湖区深南东路海富花园富丽阁二层 | 25108291 | 民办非普惠园 | 合格 | 1980 | 19 | 6 |
100 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区文锦北路(田贝三路西端)1058号德弘天下小区 | 82288786 | 公办园 | 合格 | 1008 | 88 | 47 |
101 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | 翠竹街道 | 木头龙 | 深圳市罗湖区文锦中路2018号(合正荣悦府小区) | 22729926 | 公办园 | 合格 | 1008 | 58 | 32 |
102 | 深圳幼儿园 | 清水河街道 | 银湖 | 深圳市罗湖区北环大道1038号 | 82239812 | 公办园 | 合格 | 1008 | 72 | 38 |
103 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区清水河草埔西鹤围村3号 | 22235535 | 民办普惠园 | 合格 | 1200 | 25 | 10 |
104 | 深圳市罗湖区金祥幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区德兴路口金祥都市花园金玉苑1-3栋118号 | 25872221 | 民办普惠园 | 合格 | 1020 | 27 | 13 |
105 | 深圳市罗湖区精精幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西 | 罗湖区草埔西樟輋村54号 | 22237815 | 民办普惠园 | 合格 | 1140 | 44 | 24 |
106 | 深圳市罗湖区龙苑幼儿园 | 清水河街道 | 龙湖 | 深圳市罗湖区红岗路1299号龙园山庄内 | 82122822 | 公办园 | 合格 | 924 | 57 | 27 |
107 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 | 清水河街道 | 坭岗 | 深圳市罗湖区泥岗村街心花园 | 82421603 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 74 | 42 |
108 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区清水河草铺西章輋村56号 | 22234042 | 民办普惠园 | 合格 | 1100 | 44 | 22 |
109 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 清水河街道 | 梅园 | 深圳市罗湖区红岗西村 | 82260484 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 42 | 20 |
110 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 清水河街道 | 银湖 | 深圳市罗湖区金碧路2号 | 82426050 | 公办园 | 合格 | 966 | 56 | 28 |
111 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 清水河街道 | 草埔西 | 深圳市罗湖区红岗北路金祥悦园103#104#105#107#106#-1# | 25842295 | 民办普惠园 | 合格 | 1050 | 29 | 15 |
112 | 深圳市罗湖区武锦幼儿园 | 清水河街道 | 玉龙 | 深圳市罗湖区金湖路武警医院生活区 | 82266022 | 民办普惠园 | 合格 | 1183 | 29 | 12 |
113 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园 | 翠竹街道 | 翠平 | 深圳市罗湖区翠竹路马古岭小区1149号 | 25626620 | 公办园 | 合格 | 966 | 54 | 26 |
114 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 翠竹街道 | 民新 | 深圳市罗湖区田贝一路龙屋住宅区内 | 25629952/ 25532034 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 42 | 22 |
115 | 深圳市罗湖区托幼中心 | 东门街道 | 花场 | 深圳市罗湖区东门街道童乐路69号 | 82286836 | 公办园 | 合格 | 1008 | 79 | 27 |
116 | 深圳市罗湖区清源幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区大望新田村223号 | 22353690 | 公办园 | 合格 | 966 | 53 | 24 |
117 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平村406号 | 25711219 | 公办园 | 合格 | 924 | 50 | 21 |
118 | 深圳市财贸幼儿园 | 东门街道 | 立新 | 深圳市罗湖区人民北路2141号 | 82222097 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 50 | 22 |
119 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 东湖街道 | 翠鹏 | 深圳市罗湖区东晓路1108号太白居花园 | 25793316 | 民办非普惠园 | 合格 | 2400 | 41 | 17 |
120 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 翠竹街道 | 水贝 | 深圳市罗湖区水贝二路136号 | 25625016 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 54 | 25 |
121 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 罗湖区大望村557号 | 25521362 | 民办普惠园 | 合格 | 940 | 30 | 14 |
122 | 深圳市罗湖区新平幼儿园 | 东湖街道 | 大望 | 深圳市罗湖区新平村125号102、201、301 | 82636939 | 民办普惠园 | 合格 | 930 | 38 | 19 |
123 | 深圳市罗湖区清清幼儿园 | 东门街道 | 湖贝 | 深圳市罗湖区乐园路70号 | 82251132 | 民办普惠园 | 合格 | 1450 | 31 | 14 |
124 | 深圳市罗湖区聚龙幼儿园 | 东门街道 | 螺岭 | 罗湖区文锦中路聚龙大厦 | 82360899 | 民办普惠园 | 合格 | 1380 | 39 | 16 |
125 | 深圳市罗湖区教工幼儿园 | 黄贝街道 | 碧波 | 深圳市罗湖区沿河北路2093号 | 22744066 | 公办园 | 合格 | 1008 | 85 | 29 |
126 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 | 黄贝街道 | 新谊 | 深圳市罗湖区凤凰路金城华庭小区内 | 25158168 | 公办园 | 合格 | 1008 | 46 | 22 |
127 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 莲塘街道 | 莲花 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路21号 | 82669828 | 公办园 | 合格 | 1008 | 41 | 17 |
128 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 | 莲塘街道 | 鹏兴 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路363号 | 25739870 | 公办园 | 合格 | 840 | 19 | 8 |
129 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 | 莲塘街道 | 畔山 | 深圳市罗湖区莲塘合正锦园小区内 | 82678875 | 公办园 | 合格 | 966 | 68 | 28 |
130 | 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 | 莲塘街道 | 长岭 | 深圳市罗湖区罗沙路2020号东方尊峪幼儿园 | 82637778 | 公办园 | 合格 | 1008 | 70 | 29 |
131 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 | 莲塘街道 | 鹏兴 | 深圳市罗湖区莲塘街道聚宝路鹏兴花园六期 | 25488213 | 公办园 | 合格 | 966 | 52 | 24 |
132 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园 | 莲塘街道 | 莲花 | 深圳市罗湖区莲塘街道桐景花园汇景阁一、二层 | 25824450 | 公办园 | 合格 | 966 | 79 | 35 |
133 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘梧桐山新居 | 25483776 | 公办园 | 合格 | 966 | 47 | 22 |
134 | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 | 莲塘街道 | 莲花 | 罗湖区莲塘街道港莲路21号 | 25820835 | 公办园 | 合格 | 966 | 70 | 35 |
135 | 深圳市罗湖区维君汇卓能幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区国威路4-2 号雍翠豪园综合楼一、二层 | 25720668 | 民办非普惠园 | 合格 | 4862 | 29 | 10 |
136 | 深圳市罗湖区东方格林幼儿园 | 莲塘街道 | 西岭 | 深圳市罗湖区罗沙公路4099号兰亭国际公寓幼儿园 | 82635689 | 民办普惠园 | 合格 | 4968 | 26 | 11 |
137 | 深圳市罗湖区聚宝幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区聚宝路163号莲塘D小区3栋一层、聚宝路165号莲塘D小区4栋南一层2号 | 82633198 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 34 | 16 |
138 | 深圳市罗湖区昊德宸中心幼儿园 | 莲塘街道 | 鹏兴 | 深圳市罗湖区莲塘鹏兴花园一期 | 25172115 | 民办普惠园 | 合格 | 1600 | 56 | 24 |
139 | 深圳市罗湖区小红星幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘国威路名垒D小区8 栋 | 25723857 | 民办普惠园 | 合格 | 1146 | 26 | 13 |
140 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园 | 莲塘街道 | 仙湖 | 深圳市罗湖区莲塘街道云景梧桐小区4栋整栋 | 82621678 | 公办园 | 合格 | 924 | 45 | 23 |
