【导语】:2023年深圳普通高中自主招生计划学校分为一类和二类,其中自主招生二类计划学校分为公办高中和民办高中。
一、自主招生一类计划学校
序号 | 学校名称 | 招生项目 | 计划人数 | 中考成绩控制线 | 招生范围 |
1 | 深圳中学 | 一类计划 | 400(含40人港澳班) | 515 | 面向全市招收ACD类本市应届毕业生 |
2 | 深圳中学数理高中 | 一类计划 | 100 | 459 | |
3 | 深圳实验学校高中部 | 一类计划 | 101 | 514 | |
4 | 深圳实验学校光明部 | 一类计划 | 50 | 495 | |
5 | 深圳实验学校明理高中 | 一类计划 | 43 | 460 | |
6 | 深圳实验学校崇文高中 | 一类计划 | 38 | 460 | |
7 | 深圳实验学校卓越高中 | 一类计划 | 34 | 460 | |
8 | 深圳实验学校至臻高中 | 一类计划 | 20 | 460 | |
9 | 深圳外国语学校 | 一类计划 | 160 | 513 | |
10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 一类计划 | 70 | 488 | |
11 | 深圳外国语学校致远高中 | 一类计划 | 24 | 460 | |
12 | 深圳外国语学校博雅高中 | 一类计划 | 38 | 460 | |
13 | 深圳外国语学校弘知高中 | 一类计划 | 38 | 460 | |
14 | 深圳外国语学校理工高中 | 一类计划 | 25 | 460 | |
15 | 深圳市高级中学 (中心校区) | 一类计划 | 180 | 510 | |
16 | 深圳市高级中学(东校区) | 一类计划 | 41 | 486 | |
17 | 深圳市高级中学创新高中 | 一类计划 | 32 | 465 | |
18 | 深圳市高级中学理慧高中 | 一类计划 | 42 | 456 | |
19 | 深圳市高级中学文博高中 | 一类计划 | 36 | 445 | |
20 | 深圳市高级中学有为高中 | 一类计划 | 25 | 459 | |
21 | 深圳市第二高级中学 | 一类计划 | 50 | 500 | |
22 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 一类计划 | 45 | 430 | |
23 | 深圳市第三高级中学(出国留学班) | 一类计划 | 60 | 380 | |
24 | 深圳大学附属中学 | 一类计划 | 60 | 510 | |
25 | 深圳大学附属实验中学 | 一类计划 | 50 | 480 | |
26 | 深圳市第二实验学校 | 一类计划 | 30 | 520 | |
27 | 深圳第二外国语学校 | 一类计划 | 62(小语种班30人,航空班32) | 463 | |
28 | 深圳科学高中 | 一类计划 | 110 | 499 | |
29 | 深圳科学高中龙岗分校 | 一类计划 | 20 | 486 | |
30 | 南方科技大学附属中学 | 一类计划 | 80 | 525 | |
31 | 深圳市第七高级中学 | 一类计划 | 30 | 460 | |
32 | 深圳技术大学附属中学 | 一类计划 | 50 | 480 | |
33 | 广东实验中学深圳学校 | 一类计划 | 70 | 505 | |
34 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 一类计划 | 60 | 506 | |
35 | 深圳北理莫斯科大学附属中学 | 一类计划 | 20 | 460 | |
36 | 红岭中学 | 一类计划 | 95 | 530 | |
37 | 福田中学 | 一类计划 | 35 | 460 | |
38 | 福田区外国语高级中学 | 一类计划 | 30 | 480 | |
39 | 耀华实验学校(民办) | 一类计划 | 8 | 469 | |
40 | 翠园中学 | 一类计划 | 58 | 500 | |
41 | 深圳市罗湖外国语学校 | 一类计划 | 30 | 480 | |
42 | 育才中学 | 一类计划 | 80(含20人港澳班) | 515 | |
43 | 南山区华侨城中学 | 一类计划 | 30 | 490 | |
44 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 一类计划 | 40 | 530 | |
45 | 北京师范大学南山附属学校 | 一类计划 | 34 | 512 | |
46 | 深圳市为明学校(民办) | 一类计划 | 20 | 424 | |
47 | 深圳市盐田高级中学 | 一类计划 | 30 | 484 | |
48 | 深圳市盐田区梅沙双语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 450 | |
49 | 宝安中学高中部 | 一类计划 | 91 | 513 | |
50 | 宝安第一外国语学校 | 一类计划 | 30 | 479 | |
51 | 新安中学高中部 | 一类计划 | 30 | 505 | |
52 | 深圳市桃源居中澳实验学校(民办) | 一类计划 | 50(港澳班) | 400 | |
53 | 深圳东方英文书院(民办) | 一类计划 | 30(港澳班) | 368 | |
54 | 龙城高级中学 | 一类计划 | 79 | 503 | |
55 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 一类计划 | 40 | 495 | |
56 | 建文外国语学校(民办) | 一类计划 | 10 | 400 | |
57 | 龙华高级中学 | 一类计划 | 50 | 505 | |
58 | 深圳市格致中学 | 一类计划 | 30 | 490 | |
59 | 深圳市红山中学 | 一类计划 | 30 | 469 | |
60 | 深圳市汉开数理高中(民办) | 一类计划 | 10 | 400 | |
61 | 深圳市聚龙科学中学 | 一类计划 | 45 | 413 | |
62 | 光明区高级中学 | 一类计划 | 30 | 495 | |
63 | 第二十二高级中学(中科院深理工附中) | 一类计划 | 40 | 495 | |
64 | 人大附中深圳学校 | 一类计划 | 80 | 510 | |
65 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 一类计划 | 30 | 480 | |
合计 | 3499 | ||||
备注:公办学校自主招生招收D类考生的比例不得超过本校D类计划占学校2023年招生计划的比例(按测算比例有小数点的应按照1个名额计算)。 |
二、自主招生二类计划学校
(一)公办高中
序号 | 招生学校 | 招生项目 | 专项 | 招生细项 | 计划人数 | 招生范围 | 中考成绩控制线 |
1 | 深圳中学 | 体育 | 足球 | 守门员(男子) | 1 | ACD类 | 体育429 |
后卫(男子) | 4 | ACD类 | |||||
前卫(男子) | 3 | ACD类 | |||||
前锋(男子) | 3 | ACD类 | |||||
乒乓球 | 男子乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
女子乒乓球 | 2 | ACD类 | |||||
游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米个人混合泳 | 4 | ACD类 | ||||
围棋 | 女子围棋 | 2 | ACD类 | ||||
男子围棋 | 2 | ACD类 | |||||
羽毛球 | 女子羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
男子羽毛球 | 2 | ACD类 | |||||
网球 | 男子网球 | 2 | ACD类 | ||||
女子网球 | 2 | ACD类 | |||||
田径 | 男子400米 | 1 | ACD类 | ||||
女子400米 | 1 | ACD类 | |||||
女子三级跳远 | 1 | ACD类 | |||||
女子跳远 | 1 | ACD类 | |||||
无线电测向 | 男子无线电测向 | 2 | ACD类 | ||||
女子无线电测向 | 2 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱、独唱 | 24 | ACD类 | 艺术458 | ||
器乐 | 长笛兼短笛 | 1 | ACD类 | ||||
双簧管 | 1 | ACD类 | |||||
中音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
低音单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
巴松 | 1 | ACD类 | |||||
中音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
上低音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
次中音萨克斯 | 1 | ACD类 | |||||
短号 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
上低音号 | 1 | ACD类 | |||||
竖琴 | 1 | ACD类 | |||||
小提琴 | 1 | ACD类 | |||||
低音提琴(管乐团) | 2 | ACD类 | |||||
低音提琴(民乐团) | 1 | ACD类 | |||||
阮 | 2 | ACD类 | |||||
笙 | 2 | ACD类 | |||||
琵琶 | 1 | ACD类 | |||||
二胡 | 3 | ACD类 | |||||
大提琴(民乐团) | 1 | ACD类 | |||||
竹笛 | 2 | ACD类 | |||||
唢呐 | 1 | ACD类 | |||||
扬琴 | 1 | ACD类 | |||||
民乐打击乐(五音排鼓、定音鼓) | 1 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞 | 24 | ACD类 | ||||
2 | 深圳实验学校光明高中部 | 体育 | 足球 | 男子足球(守门员、后卫、前卫、前锋) | 17 | ACD类 | 体育412 |
音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 5 | ACD类 | 艺术440 | ||
中提琴 | 2 | ACD类 | |||||
低音提琴 | 1 | ACD类 | |||||
大提琴 | 1 | ACD类 | |||||
长笛 | 1 | ACD类 | |||||
双簧管 | 1 | ACD类 | |||||
单簧管 | 1 | ACD类 | |||||
大管 | 1 | ACD类 | |||||
圆号 | 1 | ACD类 | |||||
小号 | 1 | ACD类 | |||||
长号 | 1 | ACD类 | |||||
大号 | 1 | ACD类 | |||||
管乐打击乐(定音鼓、小军鼓、马林巴) | 1 | ACD类 | |||||
声乐 | 合唱、独唱 | 6 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞 | 2 | ACD类 | ||||
3 | 深圳实验学校崇文高中 | 体育 | 游泳 | 男子游泳 | 3 | ACD类 | 体育346 |
女子游泳 | 3 | ACD类 | |||||
4 | 深圳实验学校明理高中 | 音乐 | 声乐 | 多声部合唱 | 6 | ACD类 | 艺术410 |
5 | 深圳实验学校卓越高中 | 体育 | 足球 | 女子足球 | 13 | ACD类 | 体育345 |
6 | 深圳外国语学校 | 体育 | 国际象棋 | 男子国际象棋 | 1 | ACD类 | 体育426 |
女子国际象棋 | 1 | ACD类 | |||||
围棋 | 男子围棋 | 1 | ACD类 | ||||
女子围棋 | 2 | ACD类 | |||||
中国象棋 | 男子中国象棋 | 1 | ACD类 | ||||
女子中国象棋 | 1 | ACD类 | |||||
击剑 | 男子重剑 | 1 | ACD类 | ||||
女子重剑 | 1 | ACD类 | |||||
男子花剑 | 1 | ACD类 | |||||
女子花剑 | 1 | ACD类 | |||||
男子佩剑 | 1 | ACD类 | |||||
女子佩剑 | 1 | ACD类 | |||||
球类 | 男子羽毛球 | 1 | ACD类 | ||||
女子羽毛球 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 美声唱法 | 12 | ACD类 | 艺术454 | ||
舞蹈 | 民族民间舞、古典舞(女子) | 15 | ACD类 | ||||
表演 | 戏剧表演 | 12 | ACD类 | ||||
7 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 体育 | 其他 | 艺术体操 | 5 | ACD类 | 体育410 |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | ACD类 | ||||
女子羽毛球 | 1 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 中国民族民间舞、中国古典舞 | 10 | ACD类 | 艺术435 | ||
8 | 深圳外国语学校致远高中 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 6 | ACD类 | 体育320 |
9 | 深圳外国语学校博雅高中 | 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | 体育346 |
舞蹈 | 舞蹈 | 民族民间舞、古典舞(女) | 4 | ACD类 | 艺术369 | ||
10 | 深圳外国语学校弘知高中 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 7 | ACD类 | 体育360 |
径赛 | 100米 | 3 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 民族民间舞、古典舞(男) | 2 | ACD类 | 艺术384 | ||
11 | 深圳市高级中学中心校区 | 体育 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 1 | ACD类 | 体育425 |
女子100米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
男子200米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术453 | ||
舞蹈 | 踢踏舞或中国舞(女生) | 1 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 3 | ACD类 | ||||
大提琴 | 2 | ACD类 | |||||
小号 | 2 | ACD类 | |||||
中提琴 | 1 | ACD类 | |||||
贝司 | 1 | ACD类 | |||||
戏剧表演 | 戏剧表演 | 2 | ACD类 | ||||
12 | 深圳市高级中学东校区 | 体育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | ACD类 | 体育405 |
男子100米自由泳 | 1 | ACD类 | |||||
女子100米自由泳 | 2 | ACD类 | |||||
女子100米碟泳 | 1 | ACD类 | |||||
男子足球 | 男子中后卫 | 2 | ACD类 | ||||
男子后腰 | 2 | ACD类 | |||||
右边后卫、左边后卫、前腰、前锋(均为男生) | 3 | ACD类 | |||||
其他 | 健美操 | 1 | ACD类 | ||||
网球 | 男子网球 | 2 | ACD类 | ||||
女子网球 | 2 | ACD类 | |||||
篮球 | 男子篮球后卫 | 1 | ACD类 | ||||
男子篮球前锋 | 1 | ACD类 | |||||
男子篮球中锋 | 1 | ACD类 | |||||
田径 | 100米、400米、铅球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱、独唱(女生) | 12 | ACD类 | 艺术432 | ||
舞蹈 | 踢踏舞或中国舞(女生) | 13 | ACD类 | ||||
器乐 | 小提琴 | 2 | ACD类 | ||||
中提琴 | 2 | ACD类 | |||||
大提琴 | 1 | ACD类 | |||||
贝司 | 2 | ACD类 | |||||
单簧管 | 2 | ACD类 | |||||
小号 | 2 | ACD类 | |||||
长号 | 1 | ACD类 | |||||
长笛 | 2 | ACD类 | |||||
圆号 | 3 | ACD类 | |||||
打击乐 | 3 | ACD类 | |||||
表演 | 戏剧表演 | 6 | ACD类 | ||||
13 | 深圳市高级中学文博高中 | 体育 | 垒球 | 垒球投手 | 2 | ACD类 | 体育371 |
垒球捕手 | 1 | ACD类 | |||||
垒球游击手 | 1 | ACD类 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术395 | ||
14 | 深圳市高级中学理慧高中 | 体育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | ACD类 | 体育380 |
女子100米自由泳 | 2 | ACD类 | |||||
15 | 深圳市高级中学创新高中 | 表演 | 戏剧表演 | 戏剧表演 | 8 | ACD类 | 艺术414 |
16 | 深圳市第三高级中学 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | ACD类 | 体育380 |
音乐舞蹈 | 器乐 | 民族打击乐 | 4 | ACD类 | 艺术405 | ||
舞蹈 | 男子舞蹈 | 5 | ACD类 | ||||
17 | 深圳大学附属中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | 体育426 |
游泳 | 男子游泳 | 2 | ACD类 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 独唱 | 4 | ACD类 | 艺术476 | ||
器乐 | 钢琴 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 22 | ACD类 | |||
18 | 深圳市第二实验学校 | 体育 | 篮球 | 女子篮球 | 4 | ACD类 | 体育414 |
男子篮球 | 4 | ACD类 | |||||
足球 | 足球 | 8 | ACD类 | ||||
毽球 | 毽球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法 | 8 | ACD类 | 艺术441 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 20 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
19 | 深圳市第二高级中学 | 体育 | 田径 | 短跑100米、200米、400米;跨栏100米、110米;跳高、跳远、三级跳远 | 5 | ACD类 | 体育415 |
游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ACD类 | ||||
武术 | 武术 | 3 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术450 | ||
20 | 深圳第二外国语学校 | 体育 | 游泳 | 女子游泳 | 1 | ACD类 | 体育386 |
男子游泳 | 3 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 14 | ACD类 | 艺术411 | ||
21 | 深圳科学高中龙岗分校 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 10 | ACD类 | 体育405 |
22 | 深圳市第七高级中学 | 体育 | 田径 | 跳远、三级跳远、跳高、100米、200米 | 8 | ACD类 | 体育380 |
足球 | 守门员(男子) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男子) | 7 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术404 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
23 | 深圳大学附属实验中学 | 音乐 | 器乐 | 手风琴 | 3 | ACD类 | 艺术430 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 7 | ACD类 | |||
24 | 深圳技术大学附属中学 | 体育 | 足球 | 男子守门员 | 1 | ACD类 | 体育400 |
男子后卫 | 1 | ACD类 | |||||
男子后腰 | 2 | ACD类 | |||||
男子前卫 | 2 | ACD类 | |||||
田径 | 男子100米 | 2 | ACD类 | ||||
男子200米 | 1 | ACD类 | |||||
男子跳远 | 1 | ACD类 | |||||
25 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 体育 | 田径 | 200米、400米、800米、铅球 | 5 | ACD类 | 体育410 |
球类 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 2 | ACD类 | 艺术450 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 21 | ACD类 | |||
26 | 红岭中学 | 体育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | ACD类 | 体育480 |
足球 | 守门员(男子) | 1 | ACD类 | ||||
非守门员(男子) | 10 | ACD类 | |||||
音乐 | 声乐 | 合唱 | 5 | ACD类 | 艺术530 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
27 | 福田中学 | 体育 | 田径 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳远、三级跳远、100米栏、110米栏 | 15 | ACD类 | 体育380 |
28 | 福田区外国语高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 6 | ACD类 | 体育396 |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | ||||
女子篮球 | 4 | ACD类 | |||||
击剑 | 花剑、重剑 | 3 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 12 | ACD类 | 艺术416 | ||
29 | 梅林中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 9 | ACD类 | 体育340 |
音乐舞蹈 | 音乐 | 声乐 | 7 | ACD类 | 艺术362 | ||
器乐 | 7 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 6 | ACD类 | ||||
30 | 深圳市明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区) | 美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | 艺术425 |
31 | 翠园中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 12 | ACD类 | 体育414 |
音乐 | 器乐 | 西洋管弦乐(提琴) | 5 | ACD类 | 艺术441 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | |||
32 | 罗湖高级中学 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术394 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | |||
33 | 罗湖外国语学校 | 体育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | ACD类 | 体育400 |
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术425 | ||
34 | 深圳市美术学校 | 美术 | 绘画 | 绘画(AC类90人,D类30人) | 120 | ACD类 | 艺术338 |
35 | 深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 音乐舞蹈 | 器乐 | 西洋乐器 | 12 | ACD类 | 艺术358 |
声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 8 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈(不含体育舞蹈) | 10 | ACD类 | ||||
36 | 深圳市南头中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 8 | ACD类 | 体育405 |
球类 | 篮球 | 5 | ACD类 | ||||
排球 | 3 | ACD类 | |||||
美术 | 美术 | 绘画 | 50 | ACD类 | 艺术435 | ||
37 | 北京师范大学南山附属学校 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 4 | ACD类 | 体育417 |
38 | 华侨城中学 | 体育 | 球类 | 棒垒球 | 10 | ACD类 | 体育395 |
音乐舞蹈 | 器乐 | 西洋管弦乐器、键盘乐器和打击乐器 | 15 | ACD类 | 艺术421 | ||
舞蹈 | 古典舞、民族民间舞、芭蕾舞、现代舞(流行舞、国标舞除外) | 15 | ACD类 | ||||
39 | 育才中学 | 体育 | 球类 | 排球 | 10 | ACD类 | 体育422 |
游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳; | 4 | ACD类 | ||||
40 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 体育 | 球类 | 男子足球 | 12 | ACD类 | 体育420 |
垒球 | 3 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | 芭蕾 | 5 | ACD类 | 艺术450 | ||
41 | 深圳市盐田高级中学 | 音乐 | 音乐 | 声乐、器乐 | 20 | ACD类 | 艺术430 |
美术 | 美术 | 绘画 | 50 | ACD类 | |||
42 | 深圳市盐港中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 50 | ACD类 | 体育380 |
篮球 | 篮球 | 10 | ACD类 | ||||
43 | 宝安中学(集团)高中部 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 3 | ACD类 | 体育450 |
球类 | 乒乓球 | 4 | ACD类 | ||||
田径 | 田径 | 2 | ACD类 | ||||
44 | 宝安第一外国语学校 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 5 | ACD类 | 体育399 |
健美操 | 健美操 | 5 | ACD类 | ||||
游泳 | 游泳 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 美术 | 绘画 | 10 | ACD类 | 艺术426 | ||
45 | 西乡中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | ACD类 | 体育366 |
田径 | 100米、200米、400米、800米、1500米、跳远、三级跳远、跳高 | 10 | ACD类 | ||||
篮球 | 篮球 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 6 | ACD类 | 艺术391 | ||
器乐 | 器乐 | 9 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
46 | 沙井中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 3 | ACD类 | 体育337 |
200米 | 3 | ACD类 | |||||
足球 | 男子足球守门员 | 1 | ACD类 | ||||
男子足球非守门员 | 8 | ACD类 | |||||
47 | 新安中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 4 | ACD类 | 体育409 |
200米 | 3 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈 | 音乐 | 声乐、钢琴及32种乐器 | 9 | ACD类 | 艺术436 | ||
舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 25 | ACD类 | |||
48 | 龙城高级中学 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 3 | ACD类 | 体育415 |
篮球 | 篮球 | 4 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 声乐 | 4 | ACD类 | 艺术450 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
49 | 华中师范大学龙岗附属学校 | 体育 | 足球 | 女子足球 | 12 | ACD类 | 体育403 |
网球 | 网球 | 10 | ACD类 | ||||
篮球 | 女子篮球 | 3 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术430 | ||
器乐 | 器乐 | 3 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ACD类 | ||||
50 | 布吉中学 | 体育 | 排球 | 排球 | 14 | ACD类 | 体育312 |
51 | 布吉高级中学 | 体育 | 田径 | 100米 | 4 | ACD类 | 体育355 |
200米 | 2 | ACD类 | |||||
400米 | 1 | ACD类 | |||||
跳远 | 2 | ACD类 | |||||
三级跳远 | 1 | ACD类 | |||||
足球 | 足球守门员(男子) | 2 | ACD类 | ||||
足球非守门员(男子) | 9 | ACD类 | |||||
52 | 横岗高级中学 | 体育 | 足球 | 男子足球 | 5 | ACD类 | 体育339 |
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 5 | ACD类 | 艺术361 | ||
器乐 | 器乐 | 7 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 15 | ACD类 | |||
书法 | 书法(软笔) | 5 | ACD类 | ||||
53 | 平冈中学 | 体育 | 篮球 | 男子篮球 | 6 | ACD类 | 体育365 |
女子篮球 | 6 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 6 | ACD类 | ||||
田径 | 田径(仅招100米、100米栏、110米栏、跳远、男子铅球) | 4 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 4 | ACD类 | ||||
女子足球 | 9 | ACD类 | |||||
音乐舞蹈表演 | 声乐 | 声乐 | 3 | ACD类 | 艺术388 | ||
器乐 | 西洋管乐(长笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯、小号、圆号、长号、中音号、大号、弦贝斯、马林巴、爵士鼓、小军鼓)、西洋打击乐、弦贝斯 | 16 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持 | 2 | ACD类 | ||||
54 | 龙华中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 15 | ACD类 | 体育336 |
篮球 | 男子篮球 | 5 | ACD类 | ||||
音乐 | 器乐 | 西洋管弦乐、西洋打击乐、键盘 | 20 | ACD类 | 艺术358 | ||
55 | 深圳市艺术高中 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 8 | ACD类 | 艺术357 |
器乐 | 西洋管乐(长笛、双簧管、巴松、单簧管、萨克斯管、小号、圆号、长号、中音号或以上低音号、大号)、西洋打击乐、低音提琴 | 12 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 中国舞 | 10 | ACD类 | ||||
美术 | 美术 | 美术 | 10 | ACD类 | |||
56 | 深圳市观澜中学 | 体育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | ACD类 | 体育354 |
田径 | 田赛类、径赛类 | 10 | ACD类 | ||||
足球 | 男子足球 | 7 | ACD类 | ||||
音乐 | 音乐 | 器乐(钢琴、民乐、西洋管弦乐) | 23 | ACD类 | 艺术378 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 30 | ACD类 | |||
57 | 坪山高级中学 | 体育 | 武术 | 武术套路 | 5 | ACD类 | 体育360 |
田径 | 100米、200米、400米 | 7 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 美声唱法、民族唱法(独唱) | 2 | ACD类 | 艺术385 | ||
器乐 | 西洋管乐(长笛、单簧管、萨克斯、小号、圆号、长号、上低音号、大号、大管)、西洋打击乐、提琴(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)、竖琴、民族乐器(古筝、二胡、竹笛、阮、琵琶、扬琴、笙) | 12 | ACD类 | ||||
钢琴 | 5 | ACD类 | |||||
舞蹈 | 芭蕾舞、民族民间舞、古典舞、现代舞、踢踏舞 | 7 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 50 | ACD类 | |||
58 | 光明区高级中学 | 体育 | 田径 | 100米、三级跳远 | 8 | ACD类 | 体育370 |
200米、400米 | 4 | ACD类 | |||||
健美操 | 健美操 | 2 | ACD类 | ||||
乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ACD类 | ||||
游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ACD类 | ||||
音乐舞蹈 | 声乐 | 声乐 | 9 | ACD类 | 艺术391 | ||
器乐 | 器乐 | 18 | ACD类 | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ACD类 | ||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 35 | ACD类 | |||
书法 | 书法 | 5 | ACD类 | ||||
59 | 光明中学 | 体育 | 田径 | 田径 | 5 | ACD类 | 体育390 |
音乐 | 器乐 | 钢琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯、小号、圆号、长号、中音号、大号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴、竹笛、唢呐、笙、二胡、高胡、古筝、阮、琵琶、柳琴、三弦、扬琴 | 5 | ACD类 | 艺术390 | ||
美术 | 绘画 | 绘画 | 10 | ACD类 | |||
60 | 深圳市第二十二高级中学 | 体育 | 皮划艇 | 皮划艇 | 4 | ACD类 | 体育393 |
围棋 | 围棋 | 4 | ACD类 | ||||
音乐 | 声乐 | 多声部合唱(男高音、男中低音、女高音、女中低音) | 10 | ACD类 | 艺术419 | ||
合计 | 2088 | ||||||
备注:自主招生二类(公办学校)监督咨询电话:88120325(艺术)、88125592(体育) 邮箱:tcs@sz.edu.cn。 |
(二)民办高中
序号 | 招生学校 | 招生项目 | 专项 | 招生细项 | 计划 人数 | 招生范围 | 中考成绩控制线 |
1 | 深圳奥斯翰外语学校(民办) | 美术 | 美术 | 绘画 | 20 | ACD类 | 艺术300 |
2 | 深圳市滨海高级中学(民办) | 音乐舞蹈表演 | 音乐 | 声乐、钢琴、古筝 | 10 | ACD类 | 艺术305 |
舞蹈 | 中国舞 | 6 | ACD类 | ||||
传媒 | 播音主持、戏剧表演 | 4 | ACD类 | ||||
美术 | 美术 | 绘画 | 20 | ACD类 | |||
