蛇口客运码头班次时刻表
深圳到珠海线航班表
深圳蛇口客运码头 至 珠海九州港 Shekou Departure | 珠海九州港 至 深圳蛇口客运码头 Zhuhai Departure | ||
出发时间 | 预计抵达时间 | 出发时间 | 抵达时间 |
07:30 | 08:30 | 08:00 | 09:00 |
08:00 | 09:00 | 08:30 | 09:30 |
08:30 | 09:30 | 09:00 | 10:00 |
09:00 | 10:00 | 09:30 | 10:30 |
09:30 | 10:30 | 10:00 | 11:00 |
10:00 | 11:00 | 10:30 | 11:30 |
10:30 | 11:30 | 11:00 | 12:00 |
11:00 | 12:00 | 11:30 | 12:30 |
11:30 | 12:30 | 12:00 | 13:00 |
12:00 | 13:00 | 12:15 | 13:15 |
12:30 | 13:30 | 13:00 | 14:00 |
13:00 | 14:00 | 13:30 | 14:30 |
13:30 | 14:30 | 14:00 | 15:00 |
14:00 | 15:00 | 14:30 | 15:30 |
14:30 | 15:30 | 15:00 | 16:00 |
15:00 | 16:00 | 15:30 | 16:30 |
15:30 | 16:30 | 16:00 | 17:00 |
16:00 | 17:00 | 16:30 | 17:30 |
16:30 | 17:30 | 17:00 | 18:00 |
17:00 | 18:00 | 17:30 | 18:30 |
17:45 | 18:45 | 18:00 | 19:00 |
18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 |
19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 |
20:30 | 21:30 | 20:30 | 21:30 |
*21:30 | 22:30 | *21:30 | 22:30 |
21:30每逢周五、六、日开,平日不开 |
注:全程航行时间约为60分钟,航期如有变化,以当天客运站公布为主
特别公告:珠海九州港有每半小时一班的巴士免费接送到拱北口岸
深圳蛇口码头到香港国际机场线航班表
深圳蛇口客运码头 至 香港国际机场(海天码头) Shekou Departure | 香港国际机场(海天码头) 至 深圳蛇口客运码头 HK International Airport Departure | ||
出发时间 | 预计抵达时间 | 出发时间 | 预计抵达时间 |
07:45 | 08:15 | 09:00 | 09:30 |
08:45 | 09:15 | 09:50 | 10:20 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:00 |
12:15 | 12:45 | 13:30 | 14:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
20:15 | 20:45 | 21:20 | 21:50 |
21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:15 |
注:全程航行时间约为30分钟,航期如有变化,以当天客运站公布为主
深圳蛇口码头到香港港澳码头线航班表
深圳蛇口客运码头 至 香港港澳码头 Shekou Departure | 香港港澳码头 至 深圳蛇口客运码头 HK Macau Ferry Terminal Departure | ||
出发时间 | 预计抵达时间 | 出发时间 | 预计抵达时间 |
*07:45* | 08:45 | *09:00* | 10:00 |
10:15 | 11:15 | 11:30 | 12:30 |
11:45 | 12:45 | 13:00 | 14:00 |
14:15 | 15:15 | 15:30 | 16:30 |
16:45 | 17:45 | 18:00 | 19:00 |
*19:15* | 20:15 | *20:30* | 21:30 |
深圳蛇口码头到澳门时刻表
深圳蛇口客运码头 至 澳门氹仔码头 Shekou Departure | 澳门氹仔码头 至 深圳蛇口客运码头 Macau Departure | ||
出发时间 | 预计抵达时间 | 出发时间 | 预计抵达时间 |
09:30 | 10:30 | 11:00 | 12:00 |
11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 |
12:15 | 13:15 | 14:00 | 15:00 |
14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 |
16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 |
17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:30 |
19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:30 |
深圳蛇口客运码头 至 澳门新港澳码头 Shekou Departure | 澳门新港澳码头 至 深圳蛇口客运码头 New HK Macau Ferry Terminal Departure | ||
出发时间 | 预计抵达时间 | 出发时间 | 预计抵达时间 |
08:15 | 09:25 | 09:45 | 10:55 |
08:45 | 09:45 | 10:15 | 11:15 |
10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 |
11:30 | 12:40 | 13:15 | 14:25 |
13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 |
14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 |
15:30 | 16:40 | 17:00 | 18:10 |
16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
17:30 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
18:30 | 19:30 | 20:00 | 21:00 |
19:30 | 20:30 | 20:45 | 21:45 |
以上航班如有变化,以当天客运站公布为主
蛇口客运码头咨询电话: 港澳线:0755-26691213 珠海线:0755-26695600
地铁2号线可抵达蛇口客运码头,蛇口站C出口即到。蛇口客运码头-世界之窗(约26分钟);世界之窗-罗湖 (约29分钟);蛇口客运码头-罗湖(约55分钟)。
代售网点名称 | 部门 | 电话 |
深圳市阳光酒店(罗湖区) | 礼宾部 | 82233888 |
深圳市景明达酒店(罗湖区) | 商务中心 | 83548000-8111 |
深圳市红桂大酒店(罗湖区) | 商务中心 | 25865688 |
深圳市口岸中国旅行社有限公司(罗湖区) | 各区票务中心 | 25933999 |
深圳市易捷旅游服务有限公司(南山区) | 票务中心 | 61287222 |
深圳市富苑酒店(罗湖区) | 票务中心 | 82200565 |
深圳市雅商会馆(南山区) | 商务中心 | 86093888 |
深圳市航姆国际船舶代理有限公司(南山区) | 商务中心 | 26814162 |
深圳市上海宾馆(福田区) | 商务中心 | 83365288 |
深圳市华安康年国际酒店(福田区) | 商务中心 | 82662206 |
深圳市福华店(福田区) | 商务中心 | 83986288-8889 |
深圳东海朗廷酒店(福田区) | 商务中心 | 88289888 |
华安国际大酒店(罗湖区) | 商务中心 | 83388888-88952 |
深圳市东华假日酒店(南山区) | 商务中心 | 86193999 |
深圳市中油酒店(南山区) | 商务中心 | 26528333 |
深圳市枫叶城市酒店(南山区) | 前厅部 | 26412222 |
深圳市凯宾斯基酒店(海岸城) | 商务中心 | 88888888 |
深圳市海景奥斯廷酒店(华侨城) | 商务中心 | 26904777 |
深圳市城市客栈创意园店 | 商务中心 | 26931048 |
深圳市威斯汀酒店(华侨城) | 商务中心 | 86348823 |
深圳市威尼斯酒店(华侨城) | 票务中心 | 26936880 |
宝中旅行社有限公司(南山) | 票务中心 | 86640066 |
深圳雅诗阁美伦服务公寓(蛇口) | 商务中心 | 21600188 |
壹间公寓(蛇口) | 商务中心 | 26810999 |
金銮富众酒店(蛇口) | 商务中心 | 26858004 |
深圳市南海酒店(蛇口) | 礼宾部 | 26692888 |
深圳市泰格公寓(蛇口) | 商务中心 | 26883333 |
深圳市海湾酒店(蛇口) | 商务中心 | 26670058 |
龙岗珠江皇冠假日酒店(龙岗) | 商务中心 | 33181888-8768 |
深圳市宝安客运中心(宝安) | 商务中心 | 29123666 |
深圳市万康国际旅行社(南山) | 销售中心 | 26818159 |
深圳市飞航船票销售中心(福田) | 销售中心 | 25989331 |
深建船代(蛇口) | 操作部 | 26893806 |