【导语】:本次福田区各单位共招聘71人,区医院、国库支付中心、学校、街道、图书馆等单位都有招人。
招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 | 准入类技能人员职业资格 |
深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 内审监督科 | 从事区属医疗卫生单位财务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 运营管理科 | 从事区属医疗卫生单位财务工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 中级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 财务管理科 | 从事区属医疗卫生单位财务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士以上 | 税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 | 新闻部 | 从事新闻采编(文字)相关工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(B03),文学(B05),艺术学(B13) | 法学(A03),文学(A05),艺术学(A13) | 中级以上 | 新闻专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 新闻记 者职业资格 | ||||
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 | 新闻部 | 从事新媒体设计等相关工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 美术硕士(专业硕士)(A130402),艺术设计硕士(专业硕士)(A130502) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心 | 总编部 | 从事党务、内部审计等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)(A030109),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区莲花街道网格管理中心 | 网格管理中心 | 从事综合巡查、网格化管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类(B0301),计算机类(B0809),公共管理类(B1204) | 法学(A0301),计算机科学与技术(A0812),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),公共管理(A1204) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区华富街道企业服务中心 | 企业服务中心 | 从事经济发展、产业服务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204) | 应用经济学(A0202) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区国库支付中心 | 业务部门 | 从事信息系统升级建设运维工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类(B0809) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区国库支付中心 | 业务部门 | 从事资金审核、会计核算工作。 | 管理岗位九级以上 | 4 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类(B0202),金融学(B020301),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),税务硕士(专业硕士)(A020214),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区水务工程质量安全监督站 | 综合部 | 从事水务工程质量安全监督工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工程管理(B120103) | 工程管理硕士(专业硕士)(A120102),项目管理硕士(专业硕士)(A120104) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区园岭街道企业服务中心 | 企业服务中心 | 从事辖区企业服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区南园街道企业服务中心 | 企业服务中心 | 从事招商引资、企业服务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 工学(A08) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区住房事务中心 | 运维部 | 从事综合管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类(B0301) | 法学(A0301) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市福田区住房事务中心 | 运维部 | 从事综合管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑类(B0810) | 建筑学(A0813) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市福田区图书馆 | 读者服务部 | 从事地文建设与读者服务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士以上 | 图书馆学(A120501),图书情报硕士(专业硕士)(A120504) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区公共文化体育发展中心 | 办公室 | 从事文体活动综合业务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 体育教育(B040201),文学(B05),人力资源管理(B120206),艺术学(B13) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区公共文化体育发展中心 | 办公室 | 从事文体党建综合业务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 戏剧硕士(专业硕士)(A130302),戏曲硕士(专业硕士)(A130303),电影硕士(专业硕士)(A130304),广播电视硕士(专业硕士)(A130306),艺术设计硕士(专业硕士)(A130502) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区发展研究中心 | 政策调研部 | 从事政策研究、改革谋划等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学(A0202),建筑学(A0813),管理学(A12) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区人力资源综合事务中心 | 办公室 | 从事行政管理和公共服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 工商管理类(B1202),公共管理类(B1204) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区人力资源综合事务中心 | 劳动信访调解部 | 从事纠纷调处和心理疏导工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),心理学类(B0712) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
中共深圳市福田区委党校 | 理论部 | 从事理论研究、教学科研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 博士 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A03) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区水务综合事务中心 | 设施管理部 | 从事水务设施管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化(B080601) | 电机与电器(A080801),电力系统及其自动化(A080802),高电压与绝缘技术(A080803) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区水务综合事务中心 | 设施管理部 | 从事水务设施管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 水利水电工程(B081201),水文与水资源工程(B081202),水利科学与工程(B081205) | 水文学及水资源(A081501),水利水电工程(A081504) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区福保街道公共事务中心 | 企业服务部 | 从事辖区企业服务和党建等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B02) | 经济学(A02) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | |||||
深圳市福田区工业商贸发展促进中心 | 产业分析部 | 从事区域经济运行分析研判工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学(A02),工学(A08) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区园岭街道智慧分拨中心 | 智慧分拨中心 | 从事民意速办、纠纷调解工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 法学(A0301) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区华强北街道民生服务中心 | 民生服务中心 | 从事群众性文体活动宣传工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学(B050101),应用语言学(B050106),秘书学(B050107),新闻学(B050301),传播学(B050304) | 语言学及应用语言学(A050102),新闻学(A050301),传播学(A050302) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区福田街道公共事务中心 | 企业服务部 | 从事企业服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B02),管理学(B12) | 经济学(A02),管理学(A12) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区华强北街道网格管理中心 | 网格管理中心 | 从事网格经济数据综合分析工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士以上 | 区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),统计学(部分)(A020208) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区莲花街道企业服务中心(深圳市福田区莲花街道统计站) | 企业服务中心 | 从事公文写作、企业服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国古代文学(A050105),中国现当代文学(A050106),新闻学(A050301),传播学(A050302),新闻与传播硕士(专业硕士)(A050303) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区莲花街道企业服务中心(深圳市福田区莲花街道统计站) | 企业服务中心 | 从事招商引资、财务会计工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区莲花街道企业服务中心(深圳市福田区莲花街道统计站) | 企业服务中心 | 从事企业服务、企业统计工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B02),统计学类(B0711),工商管理类(B1202) | 经济学(A02),统计学(A0714),工商管理(A1202) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区莲花街道公共卫生中心(深圳市福田区疾病预防控制中心莲花街道分中心) | 公共卫生中心 | 从事医疗公共卫生管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 预防医学(B100701) | 公共卫生与预防医学(A1004) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 业务部门 | 从事对外招商和项目服务工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学类(B0201),金融学类(B0203),经济与贸易类(B0204) | 经济学(A02) | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | ||||||
深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 业务部门 | 从事国际项目招商和服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学(A02),外交学(A030207),汉语国际教育硕士(专业硕士)(A050109),外国语言文学(A0502),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),管理学(A12) | 18-40周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||||
深圳市福田区莲花街道智慧分拨中心 | 智慧分拨中心 | 从事信息化建设、信息安全工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类(B0809) | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区华富街道智慧分拨中心 | 智慧分拨中心 | 从事信息化规划、建设等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电子信息类(B0807),计算机类(B0809),信息管理与信息系统(B120102),大数据管理与应用(B120107) | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),电子信息(A0840) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区红树林事务中心 | 综合部 | 从事红树林事务管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 环境生态工程(B082604),自然保护与环境生态类(B0902),林学类(B0905) | 园艺学(A0902),林学(A0912) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区梅林街道智慧分拨中心 | 智慧分拨中心 | 从事智慧城市建设工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 公共事业管理(B120401),劳动与社会保障(B120403),城市管理(B120405),交通管理(B120407) | 公共管理(A1204) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区健康教育所 | 综合科 | 从事健康教育与健康促进工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学(A1004) | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 医师 | |||||||
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | 综合部 | 从事财务会计资产内控管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | 业务科室 | 从事数字政府建设和管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911) | 计算机应用技术(A081203),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | 综合部 | 从事综合管理、文字撰写等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(B120201),公共事业管理(B120401),行政管理(B120402) | 工商管理硕士(专业硕士)(A120205),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区福田街道公共卫生中心 | 公共卫生中心 | 从事公共卫生管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 医学(B10) | 医学(A10) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区社区健康服务管理中心 | 公共卫生管理科 | 从事社康业务管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(B100301),预防医学(B100701),中医学(B100801),公共事业管理(B120401) | 临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004),中医学(A1005),社会医学与卫生事业管理(A120402) | 初级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||
深圳市福田区社区健康服务管理中心 | 卫生信息统计科 | 从事卫生健康信息化管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 初级 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | |||||||
深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 监督部 | 从事工程质量安全监督员工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(B081101) | 岩土工程(A081401),结构工程(A081402) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||
深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 监督部 | 从事工程质量安全监督员工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化(B080601) | 电力系统及其自动化(A080802) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||
深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 造价管理部 | 从事造价管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 18-40周岁 | 18-45周岁 | 2年以上相关工作经历 | 造价工程师 | ||
深圳市福田区慢性病防治院 | 临床心理科 | 从事精神科疾病诊断治疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 博士 | 精神病与精神卫生学(A100205) | 18-35周岁 | 医师 | ||||||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 皮肤科 | 从事皮肤科疾病诊断治疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学(A100206) | 18-35周岁 | 医师 | ||||||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 口腔科 | 从事口腔科疾病诊断治疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 博士 | 口腔临床医学(A100302) | 18-35周岁 | 医师 | ||||||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 康复医学科 | 从事康复科疾病诊断治疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 博士 | 针灸推拿学(A100512) | 18-35周岁 | 医师 | ||||||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 心内科 | 从事心内科疾病诊断治疗工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 内科学(A100201) | 中级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 医师 | |||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 临床心理科 | 从事精神卫生防治和科研工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 流行病与卫生统计学(A100401) | 中级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 医师 | |||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 慢性非传染性疾病防治科 | 从事公卫服务项目管理科研工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 流行病与卫生统计学(A100401) | 中级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 医师 | |||||
深圳市福田区慢性病防治院 | 内分泌科 | 从事内分泌疾病诊断与治疗工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 博士 | 内科学(A100201) | 中级 | 卫生专业技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 医师 | |||||
深圳市福田区南园街道智慧分拨中心 | 民意速办部 | 从事数字政府建设工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机类(B0809) | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市福田区南园街道网格管理中心 | 综合管理部 | 从事智慧网格管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012) | 18-35周岁 | |||||||||
深圳市福田区南园街道民生服务中心 | 财务管理部 | 从事财务管理、资产管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 应届毕业生 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(B020201),金融学(B020301),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 18-35周岁 |
拓展阅读
广东省事业单位2024年集中公开招聘高校毕业生公开招聘岗位表(深圳地区)