【导语】:2023年军队文职人员公开招考公告已经发布!想要报考的小伙伴们注意啦!本科学历可报的深圳职位信息见正文。
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位 序 号 | 用人单位 名 称 | 岗位类别 | 岗位 名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源 类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 毕业生 | 社会 人才 | 高校 毕业生 | 社会 人才 | ||||||||||||||||
2023002163 | D231234 | 广东省深圳市宝安区人民武装部 | 助理员 | 助理员(九级文员以下) | 机关综合管理保障 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理学 本科:管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有军队服役经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002164 | D231235 | 广东省深圳市福田区人民武装部 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,文学 本科:法学,文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有军队服役经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002165 | D231236 | 广东省深圳市罗湖区人民武装部 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学,管理学 本科:工学,管理学 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有军队服役经历,深圳市户口 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002166 | D231237 | 广东省深圳市龙岗区人民武装部 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有1年以上新闻宣传岗位工作经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002167 | D231238 | 广东省深圳市盐田区人民武装部 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,文学 本科:法学,文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,中共党员,有1年以上新闻宣传岗位工作经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002168 | D231239 | 广东省深圳市坪山区人民武装部 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 汉语言文学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有1年以上新闻宣传岗位工作经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002169 | D231240 | 广东省深圳市龙华区人民武装部 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有军队服役经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023002170 | D231240 | 广东省深圳市龙华区人民武装部 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,管理学 本科:文学,管理学 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有1年以上乡镇级以上事业单位工作经历 | 广东深圳 | 020-88666482,0755-389033 |
2023003432 | D231988 | 陆军某单位 | 工程 | 助理工程师 | 装备质量监督 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:机械电子工程 本科:机械电子工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校 | 广东深圳 | 027-61195027,15926225128 |
2023003439 | D231988 | 陆军某单位 | 工程 | 助理工程师 | 装备质量监督 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:软件工程 本科:软件工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校 | 广东深圳 | 027-61195027,15926225128 |
2023003441 | D231988 | 陆军某单位 | 工程 | 助理工程师 | 装备质量监督 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:火炮、自动武器与danyao工程 本科:danyao工程与爆炸技术 | 数学3+化学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性 | 广东深圳 | 027-61195027,15926225128 |
2023010690 | D232379 | 空军某单位 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:通信与信息系统,信号与信息处理 本科:电子信息工程,电子科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 广东深圳 | 021-54820830 |
2023015982 | D232510 | 战略支援部队某单位 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:电子科学与技术,网络空间安全 本科:电子信息类,网络空间安全 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校,且第一学历为全日制本科,熟悉计算机软件工程相关知识 | 广东深圳 | 010-66778789 |
2023015986 | D232510 | 战略支援部队某单位 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:电子科学与技术 本科:电子信息类 | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,第一学历为全日制本科,有1年以上军队有参军入伍经历 | 广东深圳 | 010-66778789 |
2023017037 | D232542 | 战略支援部队某部队 | 工程 | 助理工程师 | 通信和计算机网络管理 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) 本科:电子信息类 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校,熟练掌握计算机网络规划设计、网络路由交换设备配置 | 广东深圳 | 0731-82366222,15062278878 |
2023019020 | D232641 | 联勤保障部队某部队 | 军事代表 | 军事代表(九级文员以下) | 协调铁路、水路、航空军事运输投送工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:交通信息工程及控制,交通运输规划与管理 本科:交通运输,交通工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-88644134,13570238106 |
2023019045 | D232641 | 联勤保障部队某部队 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:交通信息工程及控制,交通运输规划与管理 本科:交通运输,航海技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-88644134,13570238106 |
2023023640 | D233137 | 武警部队某支队 | 助理员 | 助理员(九级文员以下) | 财务管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理学 本科:管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 会计专业技术初级资格 | 会计专业技术初级资格 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023641 | D233137 | 武警部队某支队 | 医疗 | 主治医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合临床 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 主治医师 | 主治医师 | 执业医师 | 执业医师 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023642 | D233137 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合临床 本科:临床医学,中西医结合类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023643 | D233137 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 心理科医疗有关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合临床 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 有一定的医学心理学基础 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023644 | D233137 | 武警部队某支队 | 药剂 | 药师 | 药剂相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:药剂学 本科:药学 | 药学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023645 | D233137 | 武警部队某支队 | 医技 | 技师 | 康复治疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:康复医学与理疗学 本科:康复治疗学 | 临床医学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023648 | D233140 | 武警部队某支队 | 助理员 | 助理员(九级文员以下) | 财务管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理学 本科:管理学 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 会计专业技术初级资格 | 会计专业技术初级资格 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023649 | D233140 | 武警部队某支队 | 医疗 | 主治医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 主治医师 | 主治医师 | 执业医师 | 执业医师 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023650 | D233140 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023651 | D233140 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 心理科医疗有关工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,中西医结合临床 本科:临床医学,中西医临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 有一定的医学心理学基础 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023023652 | D233140 | 武警部队某支队 | 药剂 | 药师 | 药剂相关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:药剂学 本科:药学 | 药学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-85129235 |
2023024828 | D233379 | 武警部队某支队 | 助理员 | 助理员(九级文员以下) | 舰船技术保障管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学 本科:工学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024831 | D233379 | 武警部队某支队 | 助理员 | 助理员(九级文员以下) | 土木工程专业工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工学 本科:工学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024833 | D233379 | 武警部队某支队 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 航海保证 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:理学 本科:理学 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024834 | D233379 | 武警部队某支队 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 新闻 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共正式党员 | 广东深圳 | 020-32277223,020-32277222 |
2023024836 | D233379 | 武警部队某支队 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学 本科:文学 | 新闻 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共正式党员 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024843 | D233379 | 武警部队某支队 | 法制员 | 法制员(九级文员以下) | 法制备案监督 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,公安学 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 法律职业资格 | 法律职业资格 | 广东深圳 | 020-32277223 | |
2023024850 | D233379 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(九级文员以下) | 海上行政执法 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,公安学 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024853 | D233379 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(九级文员以下) | 海上行政执法 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,公安学 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 广东深圳 | 020-32277223 | |
2023024859 | D233379 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性 | 广东深圳 | 020-32277223 |
2023024870 | D233379 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 心理科医疗有关工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:精神病与精神卫生学 本科:精神医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 广东深圳 | 020-32277223 |
温馨提示:微信搜索公众号【本地宝深圳招聘】,关注后在对话框内回复【军队文职】可获取2024年军队文职招考最新消息、报考入口、岗位表、深圳职位等。