2015年8月小型车销量排行榜
小型车8月销量排行榜
销量排名 | 车型 | 品牌 | 报价 | 8月份销量 | 1-8月份销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众Polo | 大众 | 7.59-14.69万 | 15516 | 115462 |
2 | 赛欧3 | 雪佛兰 | 5.99-7.99万 | 14355 | 92229 |
3 | 瑞纳 | 现代 | 7.39-10.69万 | 9583 | 127963 |
4 | 起亚K2 | 起亚 | 7.29-10.19万 | 8216 | 94026 |
5 | 飞度 | 本田 | 7.38-11.28万 | 8185 | 67857 |
6 | YARiS L 致炫 | 丰田 | 6.98-10.88万 | 5440 | 46134 |
7 | 风云2 | 奇瑞 | 4.29-6.98万 | 4404 | 21741 |
8 | 威驰 | 丰田 | 6.98-11.28万 | 3886 | 71688 |
9 | 新金刚 | 吉利汽车 | 4.59-6.29万 | 3870 | 33785 |
10 | 悦翔V3 | 长安 | 4.69-5.29万 | 3701 | 36847 |
11 | 奇瑞E3 | 奇瑞 | 5.29-6.49万 | 3691 | 21365 |
12 | 悦翔 | 长安 | 5.79-6.79 万元 | 3451 | 47184 |
13 | 长安CX20 | 长安 | 5.59-6.59万 | 1793 | 28073 |
14 | 欧力威 | 长安商用 | 3.98-6.09万 | 1605 | 25126 |
15 | 利亚纳 | 铃木 | 5.68-6.20万 | 1310 | 11768 |
16 | EV系列 | 北汽新能源 | 17.69-24.69万 | 1280 | 1280 |
17 | 雨燕 | 铃木 | 5.98-8.28万 | 1251 | 15689 |
18 | 骊威 | 日产 | 8.58-11.72万 | 1206 | 15239 |
19 | MG3 | MG名爵 | 6.37-9.17万 | 1205 | 5530 |
20 | 奇瑞A1 | 奇瑞 | 3.68万-5.68万 | 1200 | 2039 |
最新导购
更多»
推荐文章
更多»