2015年8月小型SUV销量排行榜
小型SUV8月销量排行榜
销量排名 | 车型 | 品牌 | 报价 | 8月份销量 | 1-8月份销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞风S3 | 江淮 | 6.58-8.88万 | 14513 | 118354 |
2 | 长安CS35 | 长安 | 7.89-9.89万 | 13898 | 112241 |
3 | 哈弗H2 | 哈弗 | 9.88-12.88万 | 12645 | 99827 |
4 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 7.39-9.89万 | 7635 | 68670 |
5 | 北京现代ix25 | 现代 | 11.98-18.68万 | 7607 | 62999 |
6 | 昂科拉 别克 | 别克 | 13.99-18.69万 | 6973 | 50292 |
7 | 中华V3 | 中华 | 6.57-10.27万 | 6254 | 23799 |
8 | 哈弗H1 | 哈弗 | 6.89-8.29万 | 4367 | 44045 |
9 | 标致2008 | 标致 | 9.97-16.37万 | 2652 | 31630 |
10 | 翼搏 | 福特 | 9.48-12.78万 | 2556 | 35445 |
11 | 创酷TRAX | 雪佛兰 | 10.99-16.39万 | 2548 | 29523 |
12 | KX3傲跑 | 起亚 | 11.28-18.68万 | 2286 | 24644 |
13 | Yeti | 斯柯达 | 12.98-24.18万 | 1449 | 6366 |
14 | 北汽幻速S2 | 北汽幻速 | 5.88-7.08万 | 571 | 11964 |
- | 博瑞 | 吉利汽车 | 11.98-22.98万 | 3539 | 12522 |
- | 阿特兹 | 马自达 | 17.98-23.98万 | 3289 | 25788 |
- | 起亚K4 | 起亚 | 12.88-18.88万 | 2759 | 40170 |
- | 大众CC | 大众 | 25.28-34.28万 | 2627 | 19548 |
- | 凯迪拉克ATS-L | 凯迪拉克 | 28.88-46.38万 | 2162 | 17693 |
- | 沃尔沃S60L | 沃尔沃 | 26.69-55.99万 | 1693 | 13934 |
最新导购
更多»
推荐文章
更多»