2015年8月轿车销量排行榜
轿车8月销量排行榜
销量排名 | 车型 | 品牌 | 报价 | 8月份销量 | 1-8月份销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英朗 | 别克 | 8.89-18.15万 | 30159 | 156475 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 7.79-17.99万 | 28110 | 234393 |
3 | 轩逸 | 东风日产 | 6.49-16.90万 | 25794 | 189374 |
4 | 速腾 | 一汽大众 | 8.57-23.98万 | 21279 | 172996 |
5 | 捷达 | 一汽大众 | 5.19-15.48万 | 18371 | 184119 |
6 | 高尔夫 | 一汽大众 | 7.92-24.58万 | 18257 | 122657 |
7 | 福克斯 | 长安福特 | 7.58-17.99万 | 17596 | 168144 |
8 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 6.79-16.99万 | 17523 | 148643 |
9 | 宝来 | 一汽大众 | 6.81-16.83万 | 15673 | 121856 |
10 | 帕萨特 | 上海大众 | 13.18-34.28万 | 15668 | 141598 |
11 | POLO | 上海大众 | 4.93-16.89万 | 15546 | 122444 |
12 | 朗动 | 北京现代 | 6.88-16.48万 | 14846 | 158385 |
13 | 赛欧 | 雪佛兰 | 4.47万-6.57万 | 14356 | 132407 |
14 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 32.86-79.00万 | 13097 | 98028 |
15 | 现代名图 | 北京现代 | 10.52-19.98万 | 12942 | 96767 |
16 | 桑塔纳 | 上海大众 | 5.52-14.18万 | 12538 | 176901 |
17 | 迈腾 | 一汽大众 | 12.99-34.28万 | 11961 | 99035 |
18 | 帝豪EC7 | 吉利 | 4.88-11.38万 | 11783 | 124076 |
19 | 逸动 | 长安 | 5.40-24.99万 | 11698 | 122526 |
20 | 奥迪A6L | 一汽奥迪 | 24.90-74.26万 | 11349 | 92660 |
最新导购
更多»
推荐文章
更多»