2015年8月紧凑型车销量排行榜
紧凑型车8月销量排行榜
销量排名 | 车型 | 品牌 | 报价 | 8月份销量 | 1-8月份销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英朗 | 别克 | 8.89-18.15万 | 30159 | 136059 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 7.79-17.99万 | 28110 | 234393 |
3 | 轩逸 | 东风日产 | 6.49-16.90万 | 25794 | 189374 |
4 | 速腾 | 一汽大众 | 8.57-23.98万 | 21279 | 172996 |
5 | 捷达 | 一汽大众 | 5.19-15.48万 | 18371 | 184119 |
6 | 高尔夫 | 一汽大众 | 7.92-24.58万 | 18257 | 122657 |
7 | 福克斯 | 长安福特 | 7.58-17.99万 | 17596 | 168144 |
8 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 6.79-16.99万 | 17523 | 148643 |
9 | 宝来 | 一汽大众 | 6.81-16.83万 | 15673 | 121856 |
10 | 朗动 | 现代 | 10.58-14.98万 | 14846 | 158385 |
11 | 桑塔纳·尚纳 | 大众 | 8.49-13.68万 | 12538 | 157897 |
12 | 新帝豪 | 吉利汽车 | 6.88-16.48万 | 11783 | 124076 |
13 | 逸动 | 长安 | 7.49-24.99万 | 11698 | 122526 |
14 | 凯越 | 别克 | 8.69-10.59万 | 10433 | 106333 |
15 | 福睿斯 | 福特 | 9.68-11.98万 | 10108 | 128467 |
16 | 凌派 | 本田 | 11.48-14.98万 | 8930 | 64998 |
17 | 标致408 | 标致 | 12.97-18.97万 | 8927 | 65499 |
18 | 明锐 | 斯柯达 | 9.98-17.99万 | 8734 | 92147 |
19 | 雷凌 | 丰田 | 10.78-15.98万 | 8460 | 77053 |
20 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 4.39-7.29万 | 8254 | 91022 |
最新导购
更多»
推荐文章
更多»