2015年8月紧凑型SUV销量排行榜
紧凑型SUV8月销量排行榜
销量排名 | 车型 | 品牌 | 报价 | 8月份销量 | 1-8月份销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9.28-16.38万 | 27202 | 222296 |
2 | 途观 | 大众 | 16.28-35.88万 | 22635 | 171664 |
3 | 宝骏560 | 宝骏 | 7.48-9.19万 | 17128 | 26286 |
4 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 9.78-14.68万 | 14317 | 43629 |
5 | 本田XR-V | 本田 | 12.38-17.28万 | 13516 | 73669 |
6 | 长安CS75 | 长安 | 8.88-16.88万 | 12903 | 111007 |
7 | 奇骏 | 日产 | 15.68-27.78万 | 11899 | 92958 |
8 | 本田CR-V | 本田 | 13.98-26.28万 | 11520 | 85448 |
9 | 北汽幻速S3 | 北汽幻速 | 5.38-7.88万 | 11313 | 94907 |
10 | 缤智 | 本田 | 12.08-19.98万 | 9928 | 72411 |
11 | 丰田RAV4 | 丰田 | 12.08-28.28万 | 8475 | 67314 |
12 | 北京现代ix35 | 现代 | 11.30-24.29万 | 8174 | 63490 |
13 | 翼虎 | 福特 | 13.18-31.72万 | 7948 | 84225 |
14 | 景逸SUV | 东风风行 | 8.09万起 | 6391 | 6391 |
15 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 18.21-42.88万 | 5939 | 41679 |
16 | 奔驰GLA | 奔驰 | 22.98-39.80万 | 5900 | 17939 |
17 | 标致3008 | 标致 | 12.86-23.32万 | 5204 | 41270 |
18 | 启辰T70 | 启辰 | 8.13-13.78万 | 5089 | 36050 |
19 | 雪铁龙C3-XR | 雪铁龙 | 9.25-17.18万 | 4534 | 37665 |
20 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 9.38-12.58万 | 4521 | 13688 |
最新导购
更多»
推荐文章
更多»